Kasutusstatistika luhsetuhal.ee

Kokkuvõte perioodile: September 2017
genereeritud 01-Oct-2017 01:24 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika September 2017
Kokku Pöördumisi 24074
Kokku Faile 22385
Kokku Lehekülgi 11797
Kokku Külastusi 3619
Kokku KBaite 890023
Kokku Erinevaid Kasutajaid 815
Kokku Erinevaid Aadresse 841
Kokku Erinevaid Viitajaid 167
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 73
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 33 634
Pöördumisi Päevas 802 1348
Faile Päevas 746 1288
Lehekülgi Päevas 393 919
Külastajaarvutist Päevas 27 114
Visiite Päevas 120 235
KBaite Päevas 29667 68143
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 92.98% 22385
Kood 206 - Partial Content 0.04% 10
Kood 300 - Multiple Choices 0.00% 1
Kood 301 - Moved Permanently 0.00% 1
Kood 302 - Found 1.16% 279
Kood 304 - Not Modified 1.91% 460
Kood 403 - Forbidden 0.00% 1
Kood 404 - Not Found 3.86% 929
Kood 500 - Internal Server Error 0.03% 8

Kasutuspäevad September 2017

Päevade statistika September 2017
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 1194 4.96% 1154 5.16% 538 4.56% 235 6.49% 114 13.99% 46677 5.24%
2 1160 4.82% 978 4.37% 532 4.51% 212 5.86% 72 8.83% 52887 5.94%
3 684 2.84% 657 2.94% 403 3.42% 200 5.53% 80 9.82% 11615 1.30%
4 555 2.31% 517 2.31% 370 3.14% 150 4.14% 67 8.22% 32253 3.62%
5 812 3.37% 729 3.26% 322 2.73% 137 3.79% 59 7.24% 32514 3.65%
6 864 3.59% 811 3.62% 349 2.96% 126 3.48% 77 9.45% 44185 4.96%
7 1017 4.22% 941 4.20% 390 3.31% 119 3.29% 65 7.98% 68143 7.66%
8 516 2.14% 487 2.18% 328 2.78% 115 3.18% 64 7.85% 14803 1.66%
9 900 3.74% 868 3.88% 833 7.06% 106 2.93% 48 5.89% 12015 1.35%
10 1134 4.71% 1029 4.60% 919 7.79% 99 2.74% 54 6.63% 12020 1.35%
11 488 2.03% 429 1.92% 244 2.07% 94 2.60% 47 5.77% 21328 2.40%
12 727 3.02% 696 3.11% 205 1.74% 104 2.87% 54 6.63% 22114 2.48%
13 955 3.97% 883 3.94% 469 3.98% 154 4.26% 71 8.71% 29257 3.29%
14 829 3.44% 770 3.44% 247 2.09% 110 3.04% 54 6.63% 33998 3.82%
15 939 3.90% 864 3.86% 329 2.79% 122 3.37% 56 6.87% 45341 5.09%
16 527 2.19% 489 2.18% 195 1.65% 106 2.93% 63 7.73% 19320 2.17%
17 562 2.33% 540 2.41% 160 1.36% 88 2.43% 60 7.36% 18335 2.06%
18 527 2.19% 510 2.28% 187 1.59% 75 2.07% 54 6.63% 19075 2.14%
19 1016 4.22% 952 4.25% 276 2.34% 90 2.49% 58 7.12% 44009 4.94%
20 1348 5.60% 1288 5.75% 820 6.95% 125 3.45% 53 6.50% 38774 4.36%
21 851 3.53% 778 3.48% 333 2.82% 110 3.04% 50 6.13% 35978 4.04%
22 732 3.04% 683 3.05% 253 2.14% 82 2.27% 52 6.38% 41491 4.66%
23 371 1.54% 344 1.54% 194 1.64% 89 2.46% 50 6.13% 12230 1.37%
24 786 3.26% 766 3.42% 394 3.34% 92 2.54% 38 4.66% 32795 3.68%
25 933 3.88% 883 3.94% 254 2.15% 115 3.18% 59 7.24% 42280 4.75%
26 957 3.98% 882 3.94% 469 3.98% 139 3.84% 56 6.87% 34287 3.85%
27 474 1.97% 429 1.92% 248 2.10% 99 2.74% 43 5.28% 22073 2.48%
28 490 2.04% 474 2.12% 207 1.75% 99 2.74% 55 6.75% 19844 2.23%
29 889 3.69% 838 3.74% 613 5.20% 112 3.09% 52 6.38% 15489 1.74%
30 837 3.48% 716 3.20% 716 6.07% 135 3.73% 46 5.64% 14896 1.67%

Kasutustunnid September 2017

Tundide statistika September 2017
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 28 853 3.54% 27 821 3.67% 17 530 4.49% 943 28291 3.18%
1 30 909 3.78% 29 891 3.98% 25 758 6.43% 401 12034 1.35%
2 12 387 1.61% 12 367 1.64% 8 259 2.20% 280 8396 0.94%
3 12 374 1.55% 12 362 1.62% 7 225 1.91% 182 5469 0.61%
4 25 752 3.12% 24 730 3.26% 20 601 5.09% 359 10762 1.21%
5 18 542 2.25% 17 522 2.33% 15 453 3.84% 349 10458 1.18%
6 18 550 2.28% 17 520 2.32% 10 309 2.62% 311 9321 1.05%
7 20 612 2.54% 18 558 2.49% 10 318 2.70% 433 12986 1.46%
8 20 607 2.52% 18 558 2.49% 8 242 2.05% 635 19061 2.14%
9 45 1356 5.63% 42 1266 5.66% 16 499 4.23% 2158 64733 7.27%
10 40 1206 5.01% 36 1089 4.86% 14 448 3.80% 1962 58872 6.61%
11 45 1376 5.72% 37 1131 5.05% 14 443 3.76% 1833 54986 6.18%
12 27 837 3.48% 26 781 3.49% 11 353 2.99% 1068 32049 3.60%
13 37 1129 4.69% 35 1074 4.80% 18 544 4.61% 1211 36334 4.08%
14 60 1807 7.51% 56 1699 7.59% 18 547 4.64% 2669 80075 9.00%
15 73 2200 9.14% 67 2016 9.01% 23 694 5.88% 3847 115403 12.97%
16 49 1485 6.17% 45 1366 6.10% 16 507 4.30% 2635 79046 8.88%
17 32 963 4.00% 30 904 4.04% 16 504 4.27% 1464 43916 4.93%
18 24 742 3.08% 23 707 3.16% 12 374 3.17% 811 24340 2.73%
19 17 537 2.23% 16 491 2.19% 10 305 2.59% 518 15538 1.75%
20 26 782 3.25% 24 723 3.23% 15 460 3.90% 953 28601 3.21%
21 42 1279 5.31% 38 1164 5.20% 35 1055 8.94% 891 26720 3.00%
22 48 1444 6.00% 45 1367 6.11% 18 561 4.76% 2459 73780 8.29%
23 44 1345 5.59% 42 1278 5.71% 26 808 6.85% 1295 38853 4.37%

Esimesed 30 kõigist 841 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 9449 39.25% 70344 7.90% /
2 967 4.02% 85 0.01% /robots.txt
3 603 2.50% 72716 8.17% /stat/usage_201708.html
4 412 1.71% 277 0.03% /styles.php
5 280 1.16% 2075 0.23% /extensions/ext_luhsetuhal/css/style.css
6 266 1.10% 3452 0.39% /extensions/ext_luhsetuhal/js/lt_core.js
7 231 0.96% 2723 0.31% /js/yld.js
8 229 0.95% 1771 0.20% /js/jquery.easing.1.3.js
9 227 0.94% 6758 0.76% /js/jquery.js
10 227 0.94% 1156 0.13% /js/jquery.kwicks-1.5.1.js
11 225 0.93% 381 0.04% /js/jquery.mousewheel.pack.js
12 205 0.85% 8 0.00% /extensions/ext_luhsetuhal/gfx/menustate.gif
13 205 0.85% 860 0.10% /styles/default/scms_dropdown.css
14 200 0.83% 949 0.11% /extensions/ext_luhsetuhal/gfx/logo.png
15 191 0.79% 17 0.00% /extensions/ext_luhsetuhal/gfx/op70.png
16 191 0.79% 17 0.00% /extensions/ext_luhsetuhal/gfx/op85.png
17 190 0.79% 17 0.00% /extensions/ext_luhsetuhal/gfx/op75.png
18 183 0.76% 16 0.00% /extensions/ext_luhsetuhal/gfx/op40.png
19 181 0.75% 82 0.01% /extensions/ext_luhsetuhal/gfx/preloader.gif
20 158 0.66% 1097 0.12% /public/projects/pirita_klooster/60x120/pirita_klooster1.jpg
21 156 0.65% 1290 0.14% /public/projects/j6hvi_kontserdimaja/60x120/johvi_kontserdimaja1.jpg
22 155 0.64% 892 0.10% /public/projects/erm/60x120/erm1.jpg
23 153 0.64% 1062 0.12% /public/projects/p2rnu_j6e_22rne/60x120/p2rnu_sadam13.jpg
24 151 0.63% 935 0.11% /public/gallery/dubai_Zaabeel_park_torn/60x120/dubai_torn_e2_7_aksonomeetriline_vaade_valge_x.jpg
25 80 0.33% 1644 0.18% /public/90x200/4593_combi0.jpg
26 79 0.33% 1238 0.14% /public/gallery/aare_maja_lius/90x200/IMG_9449.JPG
27 79 0.33% 1732 0.19% /public/gallery/eha_tn_1/90x200/IMG_3144.JPG
28 79 0.33% 1303 0.15% /public/gallery/kalevi_pst_raiko/90x200/Cam_15.jpg
29 79 0.33% 1252 0.14% /public/projects/p2rnu_j6e_22rne/90x200/p2rnu_sadam13.jpg
30 78 0.32% 1462 0.16% /public/gallery/vene_draamateater/90x200/DSC_0004v.jpg

Esimesed 10 kõigist 841 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 603 2.50% 72716 8.17% /stat/usage_201708.html
2 9449 39.25% 70344 7.90% /
3 27 0.11% 25134 2.82% /public/projects/pirita_klooster/1300/pirita_klooster1.jpg
4 22 0.09% 24097 2.71% /public/gallery/kulla_villa/1300/ACCamera_3.jpg
5 20 0.08% 22475 2.53% /public/gallery/parnu_mnt_319/1300/Cam_4_27530.jpg
6 24 0.10% 19302 2.17% /public/gallery/tankla123/1300/DSCN0445.JPG
7 20 0.08% 18737 2.11% /public/projects/j6hvi_kontserdimaja/1300/johvi_kontserdimaja1.jpg
8 24 0.10% 18172 2.04% /public/gallery/ari_ja_eluhoone_tuukri_1/1300/ACCamera_4_2900_combi.jpg
9 15 0.06% 17694 1.99% /public/gallery/eha_tn_1/1300/IMG_3144.JPG
10 20 0.08% 17234 1.94% /public/gallery/aare_maja_lius/1300/IMG_9449.JPG

Esimesed 10 kõigist 98 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 9449 39.25% 3276 90.97% /
2 31 0.13% 29 0.81% /stat//usage_201709.html
3 36 0.15% 26 0.72% /stat/usage_201709.html
4 32 0.13% 25 0.69% /stat/
5 15 0.06% 13 0.36% /_index.html
6 22 0.09% 13 0.36% /stat/usage_201003.html
7 603 2.50% 11 0.31% /stat/usage_201708.html
8 22 0.09% 8 0.22% /stat/usage_201209.html
9 10 0.04% 7 0.19% /googlehostedservice.html
10 10 0.04% 7 0.19% /stat/usage_200911.html

Esimesed 10 kõigist 96 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 9449 39.25% 3249 90.50% /
2 36 0.15% 34 0.95% /stat/usage_201709.html
3 32 0.13% 25 0.70% /stat/
4 31 0.13% 21 0.58% /stat//usage_201709.html
5 22 0.09% 16 0.45% /stat/usage_201003.html
6 22 0.09% 15 0.42% /stat/usage_201209.html
7 15 0.06% 14 0.39% /_index.html
8 603 2.50% 10 0.28% /stat/usage_201708.html
9 12 0.05% 9 0.25% /stat/usage_201007.html
10 8 0.03% 8 0.22% /stat/usage_201703.html

Esimesed 30 kõigist 815 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 4186 17.39% 4060 18.14% 130603 14.67% 234 6.47% Invalid
2 1015 4.22% 1015 4.53% 6626 0.74% 385 10.64% static.121.37.9.5.clients.your-server.de
3 1012 4.20% 1012 4.52% 6605 0.74% 393 10.86% static.122.37.9.5.clients.your-server.de
4 783 3.25% 757 3.38% 12761 1.43% 315 8.70% nuhk.neti.ee
5 630 2.62% 623 2.78% 3867 0.43% 1 0.03% static.197.64.4.46.clients.your-server.de
6 521 2.16% 492 2.20% 3162 0.36% 12 0.33% kosmos.delfi.ee
7 479 1.99% 435 1.94% 3380 0.38% 136 3.76% 141-8-142-97.spider.yandex.com
8 354 1.47% 332 1.48% 15576 1.75% 3 0.08% 42.18.235.80.sta.estpak.ee
9 321 1.33% 273 1.22% 20094 2.26% 2 0.06% 83-251-190-90.dyn.estpak.ee
10 305 1.27% 274 1.22% 20910 2.35% 4 0.11% 19.125.106.194.sta.estpak.ee
11 272 1.13% 128 0.57% 11183 1.26% 1 0.03% 82.131.48.135.cable.starman.ee
12 219 0.91% 216 0.96% 21399 2.40% 1 0.03% 62.65.198.31.cable.starman.ee
13 195 0.81% 154 0.69% 1150 0.13% 63 1.74% 95-108-181-83.spider.yandex.com
14 194 0.81% 173 0.77% 2167 0.24% 66 1.82% 37-9-113-159.spider.yandex.com
15 189 0.79% 162 0.72% 15079 1.69% 2 0.06% host162-114-static.26-213-b.business.telecomitalia.it
16 182 0.76% 175 0.78% 6344 0.71% 3 0.08% 62.65.214.117.cable.starman.ee
17 171 0.71% 167 0.75% 14143 1.59% 1 0.03% 151-80-191-90.dyn.estpak.ee
18 170 0.71% 153 0.68% 865 0.10% 36 0.99% 87-250-224-91.spider.yandex.com
19 169 0.70% 142 0.63% 16735 1.88% 1 0.03% 26.27.180.213.sta.estpak.ee
20 165 0.69% 132 0.59% 1064 0.12% 60 1.66% 37-9-113-179.spider.yandex.com
21 158 0.66% 146 0.65% 15626 1.76% 1 0.03% 67-89-46-176.dyn.estpak.ee
22 156 0.65% 144 0.64% 8347 0.94% 3 0.08% 87-119-160-103.tll.elisa.ee
23 155 0.64% 136 0.61% 9844 1.11% 2 0.06% 148-110-157-37.dyn.estpak.ee
24 152 0.63% 134 0.60% 12732 1.43% 1 0.03% 178-23-112-36.gprs.elisa.ee
25 151 0.63% 150 0.67% 12366 1.39% 1 0.03% 104-104-157-37.dyn.estpak.ee
26 148 0.61% 130 0.58% 10846 1.22% 4 0.11% start.nordecon.com
27 145 0.60% 134 0.60% 6761 0.76% 1 0.03% 35-16-190-90.dyn.estpak.ee
28 139 0.58% 121 0.54% 11962 1.34% 1 0.03% 216.254.196.88.sta.estpak.ee
29 132 0.55% 120 0.54% 6330 0.71% 1 0.03% mail.tari.ee
30 130 0.54% 115 0.51% 7775 0.87% 1 0.03% 82.131.65.54.cable.starman.ee

Esimesed 10 kõigist 815 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 4186 17.39% 4060 18.14% 130603 14.67% 234 6.47% Invalid
2 219 0.91% 216 0.96% 21399 2.40% 1 0.03% 62.65.198.31.cable.starman.ee
3 305 1.27% 274 1.22% 20910 2.35% 4 0.11% 19.125.106.194.sta.estpak.ee
4 321 1.33% 273 1.22% 20094 2.26% 2 0.06% 83-251-190-90.dyn.estpak.ee
5 169 0.70% 142 0.63% 16735 1.88% 1 0.03% 26.27.180.213.sta.estpak.ee
6 158 0.66% 146 0.65% 15626 1.76% 1 0.03% 67-89-46-176.dyn.estpak.ee
7 354 1.47% 332 1.48% 15576 1.75% 3 0.08% 42.18.235.80.sta.estpak.ee
8 189 0.79% 162 0.72% 15079 1.69% 2 0.06% host162-114-static.26-213-b.business.telecomitalia.it
9 171 0.71% 167 0.75% 14143 1.59% 1 0.03% 151-80-191-90.dyn.estpak.ee
10 783 3.25% 757 3.38% 12761 1.43% 315 8.70% nuhk.neti.ee

Esimesed 30 kõigist 167 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 8067 33.51% - (Direct Request)
2 268 1.11% https://link.ac
3 258 1.07% http://blogos.kz
4 257 1.07% https://blox.ua
5 229 0.95% https://ua.tc
6 120 0.50% https://www.google.ee/
7 111 0.46% http://omnaremen.wordpress.com
8 95 0.39% http://hiemelili.wordpress.com
9 94 0.39% http://sibbmougapoji.wordpress.com
10 91 0.38% http://turgicade.wordpress.com
11 88 0.37% http://loamupaju.wordpress.com
12 62 0.26% http://brenlustsupmorr.wordpress.com
13 61 0.25% http://conihuntu2128.wordpress.com
14 54 0.22% https://porno-go.online
15 41 0.17% https://prohoster.info/ssl-sertifikat
16 40 0.17% https://2dm.prohoster.info/domain-registration/index.php
17 39 0.16% http://porno-home.ru/
18 38 0.16% https://prohoster.info/unlim-hosting-podrobnosti
19 38 0.16% https://prohoster.info/vps/ssd-vps
20 37 0.15% https://prohoster.info/lir/ipv4
21 36 0.15% https://prohoster.info/kompaniya/blog
22 35 0.15% https://prohoster.info/server/dts-moskva
23 35 0.15% https://prohoster.info/server/dts-rust
24 34 0.14% https://2dm.prohoster.info/web-hosting/index.php
25 33 0.14% https://2resell.prohoster.info
26 33 0.14% https://prohoster.info/domain
27 33 0.14% https://prohoster.info/server/dts-vinnitsa
28 32 0.13% https://billing.prohoster.info
29 32 0.13% https://prohoster.info
30 32 0.13% https://prohoster.info/antivirusnaya-proverka-sajta

Esimesed 2 kõigist 2 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 1 50.00% luhse
2 1 50.00% luhsetuhal.ee

Esimesed 15 kõigist 73 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 15271 63.43% Mozilla/5.0
2 1643 6.82% YandexBot/3.0
3 1563 6.49% spbot/5.0.3
4 908 3.77% bingbot/2.0
5 704 2.92% Googlebot/2.1
6 630 2.62% MegaIndex.ru/2.0
7 524 2.18% YandexImages/3.0
8 521 2.16% Dolphin/1.4 (+http://otsing.delfi.ee/?c=crawler)
9 428 1.78% Nuhk/2.4 (+http://www.neti.ee/cgi-bin/abi/otsing.html)
10 263 1.09% DotBot/1.1
11 259 1.08% Barkrowler experimental crawler - 0.4.7
12 237 0.98% MJ12bot/v1.4.7
13 150 0.62% Googlebot-Image/1.0
14 102 0.42% Wotbox/2.01 (+http://www.wotbox.com/bot/)
15 94 0.39% GarlikCrawler/1.2 (http://garlik.com/, crawler@garlik.com)

Kasutus maade kaupa September 2017

Esimesed 30 kõigist 35 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 10299 42.78% 9483 42.36% 529304 59.47% Eesti
2 5636 23.41% 5047 22.55% 158431 17.80% Äridomeenid (com)
3 4202 17.45% 4076 18.21% 130757 14.69% Numbriline/Tundmatu maa
4 2833 11.77% 2758 12.32% 25776 2.90% Saksamaa
5 383 1.59% 379 1.69% 12111 1.36% Vene Föderatsioon
6 200 0.83% 182 0.81% 2968 0.33% Interneti organisatsioonid (net)
7 190 0.79% 163 0.73% 15089 1.70% Itaalia
8 135 0.56% 128 0.57% 5557 0.62% European Union
9 57 0.24% 52 0.23% 5323 0.60% Läti
10 53 0.22% 49 0.22% 2801 0.31% Soome
11 19 0.08% 18 0.08% 129 0.01% Norra
12 15 0.06% 15 0.07% 247 0.03% Holland
13 13 0.05% 13 0.06% 100 0.01% Suur Britannia
14 8 0.03% 8 0.04% 317 0.04% Shveits
15 4 0.02% 0 0.00% 110 0.01% Address Routing (arpa)
16 3 0.01% 3 0.01% 129 0.01% British Indian Ocean Territory
17 2 0.01% 2 0.01% 13 0.00% Generic TLD (info)
18 2 0.01% 2 0.01% 125 0.01% Brasiilia
19 2 0.01% 2 0.01% 14 0.00% Leedu
20 2 0.01% 2 0.01% 7 0.00% Seishellid
21 2 0.01% 1 0.00% 29 0.00% Türgi
22 1 0.00% 1 0.00% 7 0.00% Haridusdomeenid (edu)
23 1 0.00% 1 0.00% 118 0.01% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
24 1 0.00% 1 0.00% 117 0.01% Angoola
25 1 0.00% 1 0.00% 7 0.00% Hiina
26 1 0.00% 1 0.00% 117 0.01% Tsehhi Vabariik
27 1 0.00% 0 0.00% 27 0.00% Hispaania
28 1 0.00% 1 0.00% 7 0.00% Prantsusmaa
29 1 0.00% 1 0.00% 7 0.00% Iirimaa
30 1 0.00% 1 0.00% 117 0.01% Kenya


Generated by Webalizer Version 2.23