Kasutusstatistika luhsetuhal.ee

Kokkuvõte perioodile: Märts 2019
genereeritud 01-Apr-2019 01:37 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Märts 2019
Kokku Pöördumisi 31868
Kokku Faile 28094
Kokku Lehekülgi 14927
Kokku Külastusi 4411
Kokku KBaite 1172729
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1710
Kokku Erinevaid Aadresse 762
Kokku Erinevaid Viitajaid 834
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 812
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 42 878
Pöördumisi Päevas 1028 2278
Faile Päevas 906 2121
Lehekülgi Päevas 481 1293
Külastajaarvutist Päevas 55 276
Visiite Päevas 142 304
KBaite Päevas 37830 98169
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 88.16% 28094
Kood 301 - Moved Permanently 0.01% 3
Kood 302 - Found 1.24% 396
Kood 304 - Not Modified 0.44% 141
Kood 403 - Forbidden 0.00% 1
Kood 404 - Not Found 10.06% 3205
Kood 500 - Internal Server Error 0.09% 28

Kasutuspäevad Märts 2019

Päevade statistika Märts 2019
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 849 2.66% 735 2.62% 285 1.91% 113 2.56% 81 4.74% 38478 3.28%
2 490 1.54% 439 1.56% 238 1.59% 127 2.88% 96 5.61% 13782 1.18%
3 736 2.31% 617 2.20% 377 2.53% 137 3.11% 93 5.44% 19434 1.66%
4 1112 3.49% 957 3.41% 353 2.36% 138 3.13% 101 5.91% 42239 3.60%
5 1147 3.60% 1010 3.60% 367 2.46% 139 3.15% 99 5.79% 48165 4.11%
6 1007 3.16% 823 2.93% 374 2.51% 120 2.72% 92 5.38% 57110 4.87%
7 1193 3.74% 1036 3.69% 452 3.03% 168 3.81% 117 6.84% 49605 4.23%
8 684 2.15% 542 1.93% 337 2.26% 135 3.06% 107 6.26% 17489 1.49%
9 556 1.74% 523 1.86% 294 1.97% 138 3.13% 101 5.91% 16767 1.43%
10 689 2.16% 663 2.36% 346 2.32% 135 3.06% 89 5.20% 17694 1.51%
11 2278 7.15% 2121 7.55% 1042 6.98% 207 4.69% 146 8.54% 84753 7.23%
12 923 2.90% 759 2.70% 399 2.67% 175 3.97% 117 6.84% 41298 3.52%
13 1468 4.61% 1213 4.32% 749 5.02% 192 4.35% 132 7.72% 43520 3.71%
14 750 2.35% 624 2.22% 376 2.52% 149 3.38% 102 5.96% 18085 1.54%
15 1182 3.71% 1089 3.88% 488 3.27% 174 3.94% 121 7.08% 45123 3.85%
16 464 1.46% 407 1.45% 310 2.08% 136 3.08% 107 6.26% 7921 0.68%
17 833 2.61% 724 2.58% 407 2.73% 148 3.36% 106 6.20% 33239 2.83%
18 1071 3.36% 949 3.38% 421 2.82% 144 3.26% 101 5.91% 35234 3.00%
19 1553 4.87% 1348 4.80% 613 4.11% 125 2.83% 106 6.20% 98169 8.37%
20 1206 3.78% 1048 3.73% 569 3.81% 139 3.15% 94 5.50% 39238 3.35%
21 1436 4.51% 1289 4.59% 518 3.47% 135 3.06% 104 6.08% 55028 4.69%
22 1015 3.19% 860 3.06% 542 3.63% 117 2.65% 84 4.91% 29354 2.50%
23 859 2.70% 806 2.87% 744 4.98% 84 1.90% 74 4.33% 13897 1.19%
24 808 2.54% 705 2.51% 310 2.08% 106 2.40% 89 5.20% 47638 4.06%
25 1353 4.25% 1130 4.02% 448 3.00% 151 3.42% 119 6.96% 73524 6.27%
26 2144 6.73% 1992 7.09% 1293 8.66% 304 6.89% 276 16.14% 74888 6.39%
27 1056 3.31% 960 3.42% 404 2.71% 126 2.86% 108 6.32% 40064 3.42%
28 814 2.55% 727 2.59% 387 2.59% 126 2.86% 108 6.32% 32048 2.73%
29 808 2.54% 715 2.55% 347 2.32% 116 2.63% 82 4.80% 24789 2.11%
30 1051 3.30% 1009 3.59% 932 6.24% 134 3.04% 87 5.09% 8491 0.72%
31 333 1.04% 274 0.98% 205 1.37% 95 2.15% 89 5.20% 5662 0.48%

Kasutustunnid Märts 2019

Tundide statistika Märts 2019
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 50 1579 4.95% 47 1469 5.23% 41 1293 8.66% 818 25367 2.16%
1 23 739 2.32% 20 627 2.23% 16 516 3.46% 398 12349 1.05%
2 18 587 1.84% 16 521 1.85% 11 365 2.45% 389 12056 1.03%
3 16 518 1.63% 14 454 1.62% 9 298 2.00% 365 11323 0.97%
4 14 456 1.43% 12 399 1.42% 10 330 2.21% 251 7787 0.66%
5 22 684 2.15% 20 628 2.24% 12 381 2.55% 698 21636 1.84%
6 20 626 1.96% 18 577 2.05% 13 416 2.79% 465 14428 1.23%
7 27 849 2.66% 24 758 2.70% 11 368 2.47% 971 30107 2.57%
8 29 906 2.84% 26 835 2.97% 11 359 2.41% 1000 31008 2.64%
9 34 1080 3.39% 29 914 3.25% 12 390 2.61% 1170 36284 3.09%
10 67 2078 6.52% 59 1855 6.60% 33 1050 7.03% 2526 78313 6.68%
11 45 1412 4.43% 37 1167 4.15% 15 487 3.26% 1838 56968 4.86%
12 78 2431 7.63% 70 2180 7.76% 27 846 5.67% 3561 110390 9.41%
13 65 2033 6.38% 59 1837 6.54% 21 660 4.42% 2670 82771 7.06%
14 74 2323 7.29% 66 2063 7.34% 40 1260 8.44% 2804 86914 7.41%
15 94 2927 9.18% 84 2611 9.29% 31 973 6.52% 4139 128310 10.94%
16 67 2092 6.56% 59 1835 6.53% 21 672 4.50% 3199 99173 8.46%
17 45 1420 4.46% 40 1255 4.47% 20 639 4.28% 2390 74103 6.32%
18 42 1330 4.17% 37 1151 4.10% 20 638 4.27% 1687 52286 4.46%
19 43 1357 4.26% 36 1136 4.04% 21 667 4.47% 1277 39602 3.38%
20 34 1066 3.35% 30 944 3.36% 15 491 3.29% 1193 36997 3.15%
21 43 1357 4.26% 37 1161 4.13% 21 656 4.39% 1412 43774 3.73%
22 36 1144 3.59% 32 998 3.55% 20 623 4.17% 1750 54250 4.63%
23 28 874 2.74% 23 719 2.56% 17 549 3.68% 856 26530 2.26%

Esimesed 30 kõigist 762 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 11140 34.96% 82228 7.01% /
2 1282 4.02% 113 0.01% /robots.txt
3 1053 3.30% 10329 0.88% /stat/
4 736 2.31% 494 0.04% /styles.php
5 653 2.05% 80144 6.83% /stat/usage_201804.html
6 299 0.94% 3843 0.33% /extensions/ext_luhsetuhal/js/lt_core.js
7 285 0.89% 2167 0.18% /extensions/ext_luhsetuhal/css/style.css
8 271 0.85% 3148 0.27% /js/yld.js
9 270 0.85% 2103 0.18% /js/jquery.easing.1.3.js
10 267 0.84% 7970 0.68% /js/jquery.js
11 267 0.84% 1370 0.12% /js/jquery.kwicks-1.5.1.js
12 267 0.84% 457 0.04% /js/jquery.mousewheel.pack.js
13 255 0.80% 1072 0.09% /styles/default/scms_dropdown.css
14 247 0.78% 10 0.00% /extensions/ext_luhsetuhal/gfx/menustate.gif
15 241 0.76% 1160 0.10% /extensions/ext_luhsetuhal/gfx/logo.png
16 232 0.73% 20 0.00% /extensions/ext_luhsetuhal/gfx/op70.png
17 232 0.73% 20 0.00% /extensions/ext_luhsetuhal/gfx/op75.png
18 232 0.73% 20 0.00% /extensions/ext_luhsetuhal/gfx/op85.png
19 228 0.72% 103 0.01% /extensions/ext_luhsetuhal/gfx/preloader.gif
20 220 0.69% 19 0.00% /extensions/ext_luhsetuhal/gfx/op40.png
21 218 0.68% 1597 0.14% /public/projects/pirita_klooster/60x120/pirita_klooster1.jpg
22 216 0.68% 1348 0.11% /public/gallery/dubai_Zaabeel_park_torn/60x120/dubai_torn_e2_7_aksonomeetriline_vaade_valge_x.jpg
23 205 0.64% 1189 0.10% /public/projects/erm/60x120/erm1.jpg
24 203 0.64% 1746 0.15% /public/projects/j6hvi_kontserdimaja/60x120/johvi_kontserdimaja1.jpg
25 203 0.64% 1437 0.12% /public/projects/p2rnu_j6e_22rne/60x120/p2rnu_sadam13.jpg
26 98 0.31% 1416 0.12% /public/gallery/viimsi_statoili_pildid_2/90x200/viimsi_statoili_e5_p4_suur.jpg
27 98 0.31% 1829 0.16% /public/projects/japs/90x200/japs1.jpg
28 96 0.30% 2050 0.17% /public/90x200/4593_combi0.jpg
29 96 0.30% 1239 0.11% /public/projects/erm/90x200/erm1.jpg
30 93 0.29% 1098 0.09% /public/gallery/dubai_Zaabeel_park_torn/90x200/dubai_torn_e2_7_aksonomeetriline_vaade_valge_x.jpg

Esimesed 10 kõigist 762 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 11140 34.96% 82228 7.01% /
2 653 2.05% 80144 6.83% /stat/usage_201804.html
3 33 0.10% 36146 3.08% /public/gallery/kulla_villa/1300/ACCamera_3.jpg
4 25 0.08% 28094 2.40% /public/gallery/parnu_mnt_319/1300/Cam_4_27530.jpg
5 28 0.09% 27192 2.32% /public/projects/hiiu_maleva14b/1300/hiiu_maleva2.jpg
6 22 0.07% 25951 2.21% /public/gallery/eha_tn_1/1300/IMG_3144.JPG
7 28 0.09% 25510 2.18% /public/gallery/tankla123/1300/DSCN0445.JPG
8 25 0.08% 25144 2.14% /public/gallery/serlachiuse_muuseum/1300/Cam_21_215_11_combi.jpg
9 33 0.10% 23105 1.97% /public/1300/DSC_1138.JPG
10 25 0.08% 21542 1.84% /public/gallery/aare_maja_lius/1300/IMG_9449.JPG

Esimesed 10 kõigist 101 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 11140 34.96% 3613 82.39% /
2 1053 3.30% 296 6.75% /stat/
3 82 0.26% 60 1.37% /stat/usage_200904.html
4 56 0.18% 46 1.05% /stat/usage_200906.html
5 57 0.18% 42 0.96% /stat/usage_201903.html
6 31 0.10% 29 0.66% /stat//usage_201903.html
7 23 0.07% 22 0.50% /styles.php/
8 17 0.05% 14 0.32% /stat/usage_200903.html
9 11 0.03% 10 0.23% /stat/usage_201902.html
10 12 0.04% 9 0.21% /stat/usage_200912.html

Esimesed 10 kõigist 99 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 11140 34.96% 3577 82.17% /
2 1053 3.30% 299 6.87% /stat/
3 57 0.18% 54 1.24% /stat/usage_201903.html
4 82 0.26% 53 1.22% /stat/usage_200904.html
5 56 0.18% 43 0.99% /stat/usage_200906.html
6 23 0.07% 20 0.46% /styles.php/
7 31 0.10% 19 0.44% /stat//usage_201903.html
8 17 0.05% 16 0.37% /stat/usage_200903.html
9 11 0.03% 10 0.23% /stat/usage_200909.html
10 653 2.05% 10 0.23% /stat/usage_201804.html

Esimesed 30 kõigist 1710 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 4346 13.64% 3384 12.05% 135589 11.56% 357 8.09% Invalid
2 1881 5.90% 1875 6.67% 12402 1.06% 240 5.44% vm285692.had.su
3 799 2.51% 781 2.78% 10294 0.88% 472 10.70% nuhk.neti.ee
4 702 2.20% 701 2.50% 4586 0.39% 120 2.72% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
5 564 1.77% 555 1.98% 2518 0.21% 1 0.02% 174.127.90.45.static.midphase.com
6 521 1.63% 517 1.84% 3413 0.29% 1 0.02% eu7.aseoserver.com
7 401 1.26% 329 1.17% 41083 3.50% 5 0.11% kontor.esplan.ee
8 348 1.09% 294 1.05% 29462 2.51% 4 0.09% 87-211-159-217.sta.estpak.ee
9 341 1.07% 31 0.11% 8721 0.74% 30 0.68% c-73-12-116-115.hsd1.va.comcast.net
10 310 0.97% 309 1.10% 37947 3.24% 6 0.14% no-mans-land.m247.com
11 303 0.95% 258 0.92% 29107 2.48% 3 0.07% mail.venuskv.ee
12 283 0.89% 42 0.15% 6897 0.59% 22 0.50% 186-69-235-80.dyn.estpak.ee
13 267 0.84% 216 0.77% 29363 2.50% 1 0.02% gw.lv.parnu.ee
14 250 0.78% 248 0.88% 869 0.07% 113 2.56% web.zone.eu
15 249 0.78% 249 0.89% 1621 0.14% 64 1.45% undefined.elite-net.org
16 236 0.74% 215 0.77% 15691 1.34% 7 0.16% 87-119-161-115.tll.elisa.ee
17 225 0.71% 185 0.66% 20528 1.75% 1 0.02% 138-160-190-90.dyn.estpak.ee
18 204 0.64% 187 0.67% 13552 1.16% 2 0.05% 198-20-191-90.dyn.estpak.ee
19 203 0.64% 184 0.65% 14440 1.23% 1 0.02% 75-142-50-84.dyn.estpak.ee
20 185 0.58% 155 0.55% 19970 1.70% 1 0.02% 157-239-29-85.dyn.estpak.ee
21 185 0.58% 160 0.57% 15361 1.31% 1 0.02% 19-125-106-194.sta.estpak.ee
22 185 0.58% 157 0.56% 17298 1.48% 1 0.02% gprs-inet-181-101.elisa.ee
23 180 0.56% 118 0.42% 5284 0.45% 1 0.02% 135-192-50-84.sta.estpak.ee
24 172 0.54% 168 0.60% 1311 0.11% 1 0.02% crawl-94-199-151-22.wotbox.com
25 170 0.53% 154 0.55% 3224 0.27% 56 1.27% 213-180-203-51.spider.yandex.com
26 166 0.52% 142 0.51% 13832 1.18% 2 0.05% 152-88-50-84.sta.estpak.ee
27 165 0.52% 151 0.54% 10603 0.90% 1 0.02% 9-135-191-90.dyn.estpak.ee
28 162 0.51% 148 0.53% 11751 1.00% 1 0.02% gprs-inet-182-203.elisa.ee
29 150 0.47% 145 0.52% 5967 0.51% 2 0.05% 228-79-196-88.sta.estpak.ee
30 145 0.46% 95 0.34% 896 0.08% 8 0.18% crawl-66-249-64-19.googlebot.com

Esimesed 10 kõigist 1710 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 4346 13.64% 3384 12.05% 135589 11.56% 357 8.09% Invalid
2 401 1.26% 329 1.17% 41083 3.50% 5 0.11% kontor.esplan.ee
3 310 0.97% 309 1.10% 37947 3.24% 6 0.14% no-mans-land.m247.com
4 348 1.09% 294 1.05% 29462 2.51% 4 0.09% 87-211-159-217.sta.estpak.ee
5 267 0.84% 216 0.77% 29363 2.50% 1 0.02% gw.lv.parnu.ee
6 303 0.95% 258 0.92% 29107 2.48% 3 0.07% mail.venuskv.ee
7 225 0.71% 185 0.66% 20528 1.75% 1 0.02% 138-160-190-90.dyn.estpak.ee
8 185 0.58% 155 0.55% 19970 1.70% 1 0.02% 157-239-29-85.dyn.estpak.ee
9 185 0.58% 157 0.56% 17298 1.48% 1 0.02% gprs-inet-181-101.elisa.ee
10 236 0.74% 215 0.77% 15691 1.34% 7 0.16% 87-119-161-115.tll.elisa.ee

Esimesed 30 kõigist 834 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 11148 34.98% - (Direct Request)
2 870 2.73% http://hookupusbbw.info/
3 621 1.95% https://vk.com/page-52326936_56461648
4 540 1.69% https://mosbordell.com
5 537 1.69% https://getery.xyz
6 447 1.40% https://seksvibor.xyz
7 357 1.12% https://seks-dosug.com
8 268 0.84% https://krastaiga.ru/
9 224 0.70% https://www.google.com/
10 60 0.19% http://na-chas-muzh.ru/
11 48 0.15% http://www.google.com/
12 33 0.10% https://www.google.ee/
13 22 0.07% https://www.instagram.com/kukhnisofia/
14 18 0.06% http://sunmebel.ltd.ua/sitemap/
15 18 0.06% https://https\t\t\tcoursework-writing-services.urbestessay.com
16 18 0.06% https://maya-clinic.ru
17 18 0.06% https://maya-clinic.ru/
18 16 0.05% https://ooosantera.ru
19 11 0.03% http://king-thieves51.ru
20 11 0.03% https://iphoneunlockservice.info
21 11 0.03% https://krtoday.info
22 11 0.03% https://prawojazdykielce.info
23 10 0.03% http://hundejo.com/
24 9 0.03% http://king-thieves51.ru/
25 9 0.03% http://tvoya-familya.ru
26 9 0.03% https://vk.com/mksofia
27 8 0.03% https://aqua-proof.me
28 8 0.03% https://samedayprintingnyc.info
29 8 0.03% https://touchmonitor1.info
30 7 0.02% http://www.google.com.hk

Esimesed 15 kõigist 812 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 2844 8.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36
2 1548 4.86% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
3 1042 3.27% DomainCrawler/3.0 (info@domaincrawler.com; http://www.domaincrawler.com/luhsetuhal.ee)
4 913 2.86% Safari/14606.3.4 CFNetwork/976 Darwin/18.2.0 (x86_64)
5 842 2.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.119 Safari/537.36
6 822 2.58% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
7 779 2.44% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148
8 768 2.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.86 Safari/537.36
9 760 2.38% MobileSafari/604.1 CFNetwork/976 Darwin/18.2.0
10 715 2.24% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
11 685 2.15% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
12 653 2.05% Steroids for Sale https://www.steroidsforsale.biz/ (RoidsBiz) http://roids.biz/
13 564 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:38.0) Gecko/20100101 Firefox/38.0 (IndeedBot 1.1)
14 558 1.75% Nuhk/2.4 (+http://www.neti.ee/cgi-bin/abi/otsing.html)
15 550 1.73% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_3) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0.3 Safari/605.1.15

Kasutus maade kaupa Märts 2019

Esimesed 30 kõigist 75 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 13397 42.04% 11926 42.45% 761370 64.92% Eesti
2 8226 25.81% 7554 26.89% 178004 15.18% Äridomeenid (com)
3 4489 14.09% 3508 12.49% 137694 11.74% Numbriline/Tundmatu maa
4 1881 5.90% 1875 6.67% 12402 1.06% NSVL (endine)
5 996 3.13% 977 3.48% 13495 1.15% Vene Föderatsioon
6 766 2.40% 298 1.06% 18313 1.56% Interneti organisatsioonid (net)
7 620 1.95% 597 2.13% 4330 0.37% European Union
8 279 0.88% 278 0.99% 2313 0.20% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
9 158 0.50% 145 0.52% 8692 0.74% Läti
10 144 0.45% 139 0.49% 5053 0.43% Saksamaa
11 138 0.43% 130 0.46% 6911 0.59% Prantsusmaa
12 112 0.35% 110 0.39% 3687 0.31% Soome
13 83 0.26% 72 0.26% 8871 0.76% Leedu
14 80 0.25% 80 0.28% 1599 0.14% Brasiilia
15 46 0.14% 6 0.02% 1138 0.10% Shveits
16 44 0.14% 4 0.01% 1125 0.10% Haridusdomeenid (edu)
17 40 0.13% 40 0.14% 597 0.05% Indoneesia
18 40 0.13% 40 0.14% 1339 0.11% Poola
19 39 0.12% 36 0.13% 1260 0.11% Rootsi
20 34 0.11% 34 0.12% 329 0.03% Ukraina
21 18 0.06% 18 0.06% 493 0.04% Kolumbia
22 17 0.05% 17 0.06% 168 0.01% Kampuchea
23 15 0.05% 15 0.05% 148 0.01% Ecuador
24 14 0.04% 14 0.05% 353 0.03% Argentiina
25 13 0.04% 13 0.05% 129 0.01% Nepaal
26 12 0.04% 11 0.04% 351 0.03% Ungari
27 10 0.03% 10 0.04% 421 0.04% Tai
28 9 0.03% 8 0.03% 25 0.00% Tsehhi Vabariik
29 9 0.03% 9 0.03% 76 0.01% India
30 8 0.03% 8 0.03% 79 0.01% Albaania


Generated by Webalizer Version 2.23