Kasutusstatistika luhsetuhal.ee

Kokkuvõte perioodile: Veebruar 2019
genereeritud 01-Mar-2019 01:25 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Veebruar 2019
Kokku Pöördumisi 30617
Kokku Faile 26732
Kokku Lehekülgi 15113
Kokku Külastusi 4223
Kokku KBaite 1387884
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1743
Kokku Erinevaid Aadresse 749
Kokku Erinevaid Viitajaid 1323
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 534
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 45 653
Pöördumisi Päevas 1093 2112
Faile Päevas 954 1817
Lehekülgi Päevas 539 1415
Külastajaarvutist Päevas 62 204
Visiite Päevas 150 258
KBaite Päevas 49567 130753
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 87.31% 26732
Kood 206 - Partial Content 0.01% 2
Kood 301 - Moved Permanently 0.01% 2
Kood 302 - Found 1.26% 387
Kood 304 - Not Modified 0.15% 46
Kood 403 - Forbidden 0.02% 5
Kood 404 - Not Found 11.21% 3432
Kood 500 - Internal Server Error 0.04% 11

Kasutuspäevad Veebruar 2019

Päevade statistika Veebruar 2019
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 966 3.16% 871 3.26% 571 3.78% 140 3.32% 96 5.51% 53085 3.82%
2 929 3.03% 796 2.98% 648 4.29% 140 3.32% 95 5.45% 46294 3.34%
3 1362 4.45% 1238 4.63% 709 4.69% 186 4.40% 130 7.46% 62168 4.48%
4 1287 4.20% 1159 4.34% 751 4.97% 258 6.11% 148 8.49% 59988 4.32%
5 1300 4.25% 1188 4.44% 651 4.31% 190 4.50% 130 7.46% 73377 5.29%
6 1740 5.68% 1577 5.90% 755 5.00% 132 3.13% 94 5.39% 110766 7.98%
7 1689 5.52% 1596 5.97% 1415 9.36% 116 2.75% 96 5.51% 67708 4.88%
8 2112 6.90% 1817 6.80% 1112 7.36% 140 3.32% 94 5.39% 130753 9.42%
9 719 2.35% 624 2.33% 450 2.98% 84 1.99% 65 3.73% 37440 2.70%
10 649 2.12% 608 2.27% 519 3.43% 116 2.75% 89 5.11% 30702 2.21%
11 1350 4.41% 1148 4.29% 626 4.14% 149 3.53% 99 5.68% 52646 3.79%
12 1428 4.66% 1223 4.58% 575 3.80% 176 4.17% 116 6.66% 70810 5.10%
13 863 2.82% 717 2.68% 415 2.75% 156 3.69% 105 6.02% 45642 3.29%
14 912 2.98% 772 2.89% 345 2.28% 145 3.43% 87 4.99% 30021 2.16%
15 1219 3.98% 1065 3.98% 476 3.15% 164 3.88% 106 6.08% 51441 3.71%
16 776 2.53% 669 2.50% 335 2.22% 122 2.89% 78 4.48% 25162 1.81%
17 688 2.25% 603 2.26% 325 2.15% 146 3.46% 86 4.93% 20192 1.45%
18 1128 3.68% 941 3.52% 436 2.88% 143 3.39% 85 4.88% 37551 2.71%
19 1378 4.50% 1211 4.53% 447 2.96% 161 3.81% 103 5.91% 64941 4.68%
20 1094 3.57% 934 3.49% 422 2.79% 154 3.65% 110 6.31% 46807 3.37%
21 935 3.05% 790 2.96% 405 2.68% 137 3.24% 104 5.97% 50585 3.64%
22 1157 3.78% 968 3.62% 467 3.09% 130 3.08% 96 5.51% 39941 2.88%
23 646 2.11% 588 2.20% 433 2.87% 151 3.58% 102 5.85% 15070 1.09%
24 633 2.07% 518 1.94% 339 2.24% 149 3.53% 83 4.76% 16190 1.17%
25 1019 3.33% 838 3.13% 396 2.62% 154 3.65% 92 5.28% 38577 2.78%
26 704 2.30% 604 2.26% 236 1.56% 104 2.46% 85 4.88% 33491 2.41%
27 930 3.04% 764 2.86% 367 2.43% 168 3.98% 122 7.00% 34909 2.52%
28 1004 3.28% 905 3.39% 487 3.22% 237 5.61% 204 11.70% 41627 3.00%

Kasutustunnid Veebruar 2019

Tundide statistika Veebruar 2019
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 32 900 2.94% 28 810 3.03% 18 524 3.47% 1372 38428 2.77%
1 28 800 2.61% 24 686 2.57% 19 541 3.58% 940 26312 1.90%
2 27 757 2.47% 25 715 2.67% 23 647 4.28% 822 23028 1.66%
3 23 665 2.17% 21 596 2.23% 17 492 3.26% 779 21818 1.57%
4 28 797 2.60% 25 706 2.64% 18 531 3.51% 1032 28887 2.08%
5 22 624 2.04% 20 577 2.16% 17 492 3.26% 656 18378 1.32%
6 22 616 2.01% 20 572 2.14% 17 499 3.30% 813 22759 1.64%
7 35 981 3.20% 29 837 3.13% 17 484 3.20% 1168 32692 2.36%
8 24 682 2.23% 23 644 2.41% 16 474 3.14% 1401 39240 2.83%
9 76 2155 7.04% 68 1922 7.19% 46 1292 8.55% 2960 82886 5.97%
10 72 2022 6.60% 63 1791 6.70% 25 714 4.72% 3686 103220 7.44%
11 49 1398 4.57% 41 1174 4.39% 22 624 4.13% 2370 66348 4.78%
12 43 1220 3.98% 37 1062 3.97% 21 588 3.89% 1684 47156 3.40%
13 59 1668 5.45% 50 1419 5.31% 26 744 4.92% 3178 88985 6.41%
14 73 2055 6.71% 63 1787 6.68% 23 657 4.35% 3461 96898 6.98%
15 69 1947 6.36% 59 1665 6.23% 22 621 4.11% 3695 103454 7.45%
16 99 2798 9.14% 84 2363 8.84% 33 928 6.14% 5841 163551 11.78%
17 58 1628 5.32% 48 1360 5.09% 29 826 5.47% 2765 77428 5.58%
18 42 1188 3.88% 35 1000 3.74% 20 560 3.71% 1766 49458 3.56%
19 48 1371 4.48% 43 1226 4.59% 21 599 3.96% 2271 63595 4.58%
20 33 926 3.02% 27 778 2.91% 18 513 3.39% 1387 38827 2.80%
21 36 1016 3.32% 31 880 3.29% 20 578 3.82% 1974 55272 3.98%
22 39 1096 3.58% 34 977 3.65% 19 556 3.68% 1291 36135 2.60%
23 46 1307 4.27% 42 1185 4.43% 22 629 4.16% 2255 63130 4.55%

Esimesed 30 kõigist 749 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 9610 31.39% 71164 5.13% /
2 2338 7.64% 286826 20.67% /stat/usage_201804.html
3 910 2.97% 80 0.01% /robots.txt
4 825 2.69% 8155 0.59% /stat/
5 459 1.50% 308 0.02% /styles.php
6 280 0.91% 3648 0.26% /extensions/ext_luhsetuhal/js/lt_core.js
7 270 0.88% 2075 0.15% /extensions/ext_luhsetuhal/css/style.css
8 256 0.84% 445 0.03% /js/jquery.mousewheel.pack.js
9 254 0.83% 2994 0.22% /js/yld.js
10 253 0.83% 2001 0.14% /js/jquery.easing.1.3.js
11 253 0.83% 7667 0.55% /js/jquery.js
12 252 0.82% 1313 0.09% /js/jquery.kwicks-1.5.1.js
13 232 0.76% 1135 0.08% /extensions/ext_luhsetuhal/gfx/logo.png
14 231 0.75% 979 0.07% /styles/default/scms_dropdown.css
15 224 0.73% 9 0.00% /extensions/ext_luhsetuhal/gfx/menustate.gif
16 216 0.71% 19 0.00% /extensions/ext_luhsetuhal/gfx/op70.png
17 216 0.71% 19 0.00% /extensions/ext_luhsetuhal/gfx/op85.png
18 215 0.70% 19 0.00% /extensions/ext_luhsetuhal/gfx/op75.png
19 211 0.69% 97 0.01% /extensions/ext_luhsetuhal/gfx/preloader.gif
20 203 0.66% 18 0.00% /extensions/ext_luhsetuhal/gfx/op40.png
21 196 0.64% 1401 0.10% /public/projects/p2rnu_j6e_22rne/60x120/p2rnu_sadam13.jpg
22 196 0.64% 1447 0.10% /public/projects/pirita_klooster/60x120/pirita_klooster1.jpg
23 195 0.64% 1227 0.09% /public/gallery/dubai_Zaabeel_park_torn/60x120/dubai_torn_e2_7_aksonomeetriline_vaade_valge_x.jpg
24 195 0.64% 1147 0.08% /public/projects/erm/60x120/erm1.jpg
25 195 0.64% 1694 0.12% /public/projects/j6hvi_kontserdimaja/60x120/johvi_kontserdimaja1.jpg
26 152 0.50% 18690 1.35% /stat/usage_201901.html
27 133 0.43% 15646 1.13% /stat/usage_200904.html
28 83 0.27% 1334 0.10% /public/gallery/aare_maja_lius/90x200/IMG_9449.JPG
29 82 0.27% 1242 0.09% /public/gallery/juri_lasteaed/90x200/IMGP9484.JPG
30 82 0.27% 1575 0.11% /public/gallery/papli_tanava_elamud/90x200/IMG_9221.JPG

Esimesed 10 kõigist 749 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 2338 7.64% 286826 20.67% /stat/usage_201804.html
2 9610 31.39% 71164 5.13% /
3 28 0.09% 33028 2.38% /public/gallery/eha_tn_1/1300/IMG_3144.JPG
4 36 0.12% 32799 2.36% /public/gallery/tankla123/1300/DSCN0445.JPG
5 35 0.11% 32790 2.36% /public/projects/j6hvi_kontserdimaja/1300/johvi_kontserdimaja1.jpg
6 27 0.09% 29574 2.13% /public/gallery/kulla_villa/1300/ACCamera_3.jpg
7 24 0.08% 24138 1.74% /public/gallery/serlachiuse_muuseum/1300/Cam_21_215_11_combi.jpg
8 27 0.09% 23265 1.68% /public/gallery/aare_maja_lius/1300/IMG_9449.JPG
9 23 0.08% 21411 1.54% /public/projects/pirita_klooster/1300/pirita_klooster1.jpg
10 19 0.06% 21352 1.54% /public/gallery/parnu_mnt_319/1300/Cam_4_27530.jpg

Esimesed 10 kõigist 113 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 9610 31.39% 3190 75.88% /
2 825 2.69% 419 9.97% /stat/
3 133 0.43% 103 2.45% /stat/usage_200904.html
4 152 0.50% 87 2.07% /stat/usage_201901.html
5 46 0.15% 44 1.05% /stat/usage_201902.html
6 29 0.09% 19 0.45% /stat/usage_200906.html
7 26 0.08% 17 0.40% /styles.php/
8 28 0.09% 15 0.36% /stat//usage_201902.html
9 14 0.05% 12 0.29% /stat/usage_200807.html
10 2338 7.64% 12 0.29% /stat/usage_201804.html

Esimesed 10 kõigist 109 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 9610 31.39% 3168 76.01% /
2 825 2.69% 416 9.98% /stat/
3 152 0.50% 87 2.09% /stat/usage_201901.html
4 133 0.43% 85 2.04% /stat/usage_200904.html
5 46 0.15% 32 0.77% /stat/usage_201902.html
6 28 0.09% 28 0.67% /stat//usage_201902.html
7 26 0.08% 21 0.50% /styles.php/
8 29 0.09% 17 0.41% /stat/usage_200906.html
9 14 0.05% 11 0.26% /stat/usage_200807.html
10 2338 7.64% 10 0.24% /stat/usage_201804.html

Esimesed 30 kõigist 1743 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 6238 20.37% 5135 19.21% 329725 23.76% 362 8.57% Invalid
2 1868 6.10% 1868 6.99% 12193 0.88% 223 5.28% vm285692.had.su
3 672 2.19% 557 2.08% 50231 3.62% 5 0.12% 152-88-50-84.sta.estpak.ee
4 654 2.14% 612 2.29% 10793 0.78% 340 8.05% nuhk.neti.ee
5 630 2.06% 624 2.33% 4348 0.31% 1 0.02% static.197.64.4.46.clients.your-server.de
6 392 1.28% 56 0.21% 9599 0.69% 28 0.66% 186-69-235-80.dyn.estpak.ee
7 371 1.21% 371 1.39% 45534 3.28% 1 0.02% 58.0.32.70.hosted.by.gigenet.com
8 353 1.15% 32 0.12% 9030 0.65% 32 0.76% c-73-12-116-115.hsd1.va.comcast.net
9 270 0.88% 270 1.01% 33138 2.39% 1 0.02% 104.0.32.70.hosted.by.gigenet.com
10 269 0.88% 269 1.01% 33015 2.38% 1 0.02% 121.0.32.70.hosted.by.gigenet.com
11 252 0.82% 230 0.86% 25568 1.84% 1 0.02% 5x18x218x182.static-business.iz.ertelecom.ru
12 236 0.77% 204 0.76% 23121 1.67% 7 0.17% 187-107-106-194.sta.estpak.ee
13 206 0.67% 168 0.63% 16106 1.16% 2 0.05% 82.131.77.169.cable.starman.ee
14 202 0.66% 202 0.76% 1319 0.10% 26 0.62% static.35.238.251.148.clients.your-server.de
15 200 0.65% 191 0.71% 7170 0.52% 7 0.17% 37.red-217-126-176.staticip.rima-tde.net
16 197 0.64% 171 0.64% 16056 1.16% 1 0.02% 154-47-50-84.dyn.estpak.ee
17 192 0.63% 181 0.68% 3345 0.24% 64 1.52% 213-180-203-51.spider.yandex.com
18 188 0.61% 188 0.70% 23074 1.66% 1 0.02% 59.0.32.70.hosted.by.gigenet.com
19 187 0.61% 187 0.70% 13629 0.98% 1 0.02% 171-105-157-37.dyn.estpak.ee
20 181 0.59% 148 0.55% 14822 1.07% 1 0.02% 18-18-235-80.sta.estpak.ee
21 179 0.58% 179 0.67% 1168 0.08% 20 0.47% 92.221.forpsi.net
22 173 0.57% 167 0.62% 3238 0.23% 72 1.70% 141-8-142-129.spider.yandex.com
23 154 0.50% 146 0.55% 2863 0.21% 57 1.35% 178-154-200-65.spider.yandex.com
24 152 0.50% 130 0.49% 9880 0.71% 1 0.02% 126-19-191-90.dyn.estpak.ee
25 152 0.50% 140 0.52% 6526 0.47% 1 0.02% 210-87-235-80.sta.estpak.ee
26 151 0.49% 135 0.51% 11794 0.85% 1 0.02% ip56580734.direct-adsl.nl
27 148 0.48% 147 0.55% 11976 0.86% 1 0.02% 135-66-50-84.dyn.estpak.ee
28 147 0.48% 131 0.49% 13003 0.94% 1 0.02% ubr-85-196-222-241.parnu.stv.ee
29 145 0.47% 131 0.49% 8177 0.59% 1 0.02% 162-93-219-213.sta.estpak.ee
30 145 0.47% 132 0.49% 11103 0.80% 2 0.05% m91-129-104-63.cust.tele2.ee

Esimesed 10 kõigist 1743 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 6238 20.37% 5135 19.21% 329725 23.76% 362 8.57% Invalid
2 672 2.19% 557 2.08% 50231 3.62% 5 0.12% 152-88-50-84.sta.estpak.ee
3 371 1.21% 371 1.39% 45534 3.28% 1 0.02% 58.0.32.70.hosted.by.gigenet.com
4 270 0.88% 270 1.01% 33138 2.39% 1 0.02% 104.0.32.70.hosted.by.gigenet.com
5 269 0.88% 269 1.01% 33015 2.38% 1 0.02% 121.0.32.70.hosted.by.gigenet.com
6 252 0.82% 230 0.86% 25568 1.84% 1 0.02% 5x18x218x182.static-business.iz.ertelecom.ru
7 236 0.77% 204 0.76% 23121 1.67% 7 0.17% 187-107-106-194.sta.estpak.ee
8 188 0.61% 188 0.70% 23074 1.66% 1 0.02% 59.0.32.70.hosted.by.gigenet.com
9 206 0.67% 168 0.63% 16106 1.16% 2 0.05% 82.131.77.169.cable.starman.ee
10 197 0.64% 171 0.64% 16056 1.16% 1 0.02% 154-47-50-84.dyn.estpak.ee

Esimesed 30 kõigist 1323 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 9158 29.91% - (Direct Request)
2 627 2.05% https://getery.xyz
3 537 1.75% https://mosbordell.com
4 357 1.17% https://seks-dosug.com
5 347 1.13% https://seksvibor.xyz
6 268 0.88% https://sector-pc.ru/
7 252 0.82% https://www.google.com/
8 250 0.82% http://xn----8sbanfacduud3a5aj9a.xn--p1ai/
9 250 0.82% https://makler.md/ru/sport-and-leisure/tours-and-holidays-in-moldova/an/996
10 90 0.29% http://v.ht/VIPLinks
11 89 0.29% http://www.maghit.ru/
12 89 0.29% http://www.worty.co/bestlinks
13 74 0.24% http://manoproperties.com
14 54 0.18% http://peterwilliamsinc.com
15 52 0.17% http://steeldrumbart.com
16 48 0.16% http://recruitment-sa.com
17 46 0.15% https://tailmht.com
18 40 0.13% https://rent.com.md
19 38 0.12% http://allanswers.host
20 37 0.12% https://majalahalfurqon.com
21 36 0.12% http://allquestions.icu
22 36 0.12% https://mysimplesoiree.com
23 34 0.11% https://myluvcelebs.com
24 33 0.11% http://whywhy.host
25 31 0.10% http://allquery.icu
26 31 0.10% http://vipanswers.icu
27 30 0.10% http://bestanswers.space
28 30 0.10% http://manyanswers.site
29 30 0.10% http://praviladeneg.ru/
30 30 0.10% http://questionanswer.icu

Esimesed 1 kõigist 1 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 5 100.00% http://vhodnyedveri.pp.ua

Esimesed 15 kõigist 534 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 2333 7.62% Steroids for Sale https://www.steroidsforsale.biz/ (RoidsBiz) http://roids.biz/
2 2102 6.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36
3 1316 4.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.109 Safari/537.36
4 1140 3.72% Safari/14606.3.4 CFNetwork/976 Darwin/18.2.0 (x86_64)
5 967 3.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.109 Safari/537.36
6 954 3.12% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
7 921 3.01% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
8 806 2.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36
9 704 2.30% MobileSafari/604.1 CFNetwork/976 Darwin/18.2.0
10 630 2.06% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
11 559 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.96 Safari/537.36
12 517 1.69% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
13 498 1.63% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_3) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0.3 Safari/605.1.15
14 463 1.51% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
15 436 1.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:65.0) Gecko/20100101 Firefox/65.0

Kasutus maade kaupa Veebruar 2019

Esimesed 30 kõigist 76 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 11421 37.30% 9896 37.02% 632967 45.61% Eesti
2 6309 20.61% 5204 19.47% 331218 23.86% Numbriline/Tundmatu maa
3 6051 19.76% 5564 20.81% 266249 19.18% Äridomeenid (com)
4 1872 6.11% 1872 7.00% 12219 0.88% NSVL (endine)
5 1549 5.06% 1065 3.98% 41361 2.98% Interneti organisatsioonid (net)
6 1380 4.51% 1296 4.85% 21164 1.52% Saksamaa
7 559 1.83% 533 1.99% 30082 2.17% Vene Föderatsioon
8 554 1.81% 490 1.83% 10796 0.78% European Union
9 163 0.53% 147 0.55% 12340 0.89% Holland
10 114 0.37% 108 0.40% 6159 0.44% Suur Britannia
11 79 0.26% 74 0.28% 3620 0.26% Prantsusmaa
12 58 0.19% 7 0.03% 1568 0.11% Haridusdomeenid (edu)
13 47 0.15% 41 0.15% 3868 0.28% Belgia
14 47 0.15% 44 0.16% 2098 0.15% Portugal
15 33 0.11% 29 0.11% 1458 0.11% Itaalia
16 32 0.10% 32 0.12% 585 0.04% Indoneesia
17 30 0.10% 29 0.11% 2456 0.18% Poola
18 29 0.09% 27 0.10% 1179 0.08% Brasiilia
19 29 0.09% 28 0.10% 176 0.01% Mehhiko
20 26 0.08% 25 0.09% 135 0.01% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
21 26 0.08% 26 0.10% 189 0.01% Tsehhi Vabariik
22 24 0.08% 23 0.09% 498 0.04% Austria
23 15 0.05% 15 0.06% 135 0.01% Iirimaa
24 13 0.04% 12 0.04% 574 0.04% Ukraina
25 12 0.04% 12 0.04% 685 0.05% Ecuador
26 8 0.03% 6 0.02% 219 0.02% Kolumbia
27 8 0.03% 8 0.03% 76 0.01% Ungari
28 8 0.03% 8 0.03% 414 0.03% Nepaal
29 8 0.03% 8 0.03% 187 0.01% Tai
30 6 0.02% 6 0.02% 39 0.00% Valgevene


Generated by Webalizer Version 2.23