Kasutusstatistika luhsetuhal.ee

Kokkuvõte perioodile: November 2022
genereeritud 01-Dec-2022 01:00 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika November 2022
Kokku Pöördumisi 5577
Kokku Faile 51
Kokku Lehekülgi 3905
Kokku Külastusi 1538
Kokku KBaite 1213
Kokku Erinevaid Kasutajaid 916
Kokku Erinevaid Aadresse 26
Kokku Erinevaid Viitajaid 324
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 260
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 7 496
Pöördumisi Päevas 185 1117
Faile Päevas 1 10
Lehekülgi Päevas 130 1026
Külastajaarvutist Päevas 30 105
Visiite Päevas 51 106
KBaite Päevas 40 268
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 0.91% 51
Kood 302 - Found 99.09% 5526

Kasutuspäevad November 2022

Päevade statistika November 2022
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 215 3.86% 0 0.00% 62 1.59% 48 3.12% 56 6.11% 42 3.49%
2 48 0.86% 1 1.96% 29 0.74% 26 1.69% 34 3.71% 9 0.78%
3 151 2.71% 1 1.96% 43 1.10% 32 2.08% 46 5.02% 32 2.60%
4 178 3.19% 0 0.00% 141 3.61% 83 5.40% 68 7.42% 38 3.11%
5 212 3.80% 2 3.92% 95 2.43% 48 3.12% 73 7.97% 48 3.97%
6 230 4.12% 0 0.00% 110 2.82% 46 2.99% 74 8.08% 48 3.97%
7 180 3.23% 0 0.00% 99 2.54% 48 3.12% 67 7.31% 41 3.35%
8 224 4.02% 10 19.61% 128 3.28% 54 3.51% 80 8.73% 50 4.11%
9 127 2.28% 0 0.00% 58 1.49% 36 2.34% 63 6.88% 29 2.40%
10 298 5.34% 3 5.88% 211 5.40% 46 2.99% 65 7.10% 67 5.56%
11 1117 20.03% 1 1.96% 1026 26.27% 73 4.75% 85 9.28% 268 22.07%
12 278 4.98% 0 0.00% 148 3.79% 93 6.05% 105 11.46% 61 5.06%
13 171 3.07% 1 1.96% 131 3.35% 83 5.40% 71 7.75% 37 3.02%
14 103 1.85% 0 0.00% 73 1.87% 43 2.80% 52 5.68% 22 1.80%
15 192 3.44% 1 1.96% 174 4.46% 22 1.43% 32 3.49% 45 3.75%
16 106 1.90% 10 19.61% 53 1.36% 30 1.95% 45 4.91% 22 1.81%
17 69 1.24% 1 1.96% 43 1.10% 23 1.50% 28 3.06% 14 1.18%
18 116 2.08% 2 3.92% 96 2.46% 47 3.06% 39 4.26% 24 1.95%
19 98 1.76% 1 1.96% 82 2.10% 36 2.34% 32 3.49% 20 1.65%
20 117 2.10% 1 1.96% 87 2.23% 42 2.73% 39 4.26% 24 2.00%
21 228 4.09% 1 1.96% 176 4.51% 106 6.89% 89 9.72% 45 3.71%
22 135 2.42% 2 3.92% 105 2.69% 61 3.97% 61 6.66% 26 2.13%
23 112 2.01% 2 3.92% 92 2.36% 46 2.99% 43 4.69% 23 1.91%
24 99 1.78% 5 9.80% 79 2.02% 41 2.67% 42 4.59% 20 1.63%
25 142 2.55% 0 0.00% 112 2.87% 58 3.77% 44 4.80% 30 2.44%
26 111 1.99% 3 5.88% 93 2.38% 46 2.99% 37 4.04% 23 1.86%
27 117 2.10% 1 1.96% 98 2.51% 52 3.38% 39 4.26% 24 1.98%
28 119 2.13% 0 0.00% 100 2.56% 46 2.99% 33 3.60% 24 2.00%
29 147 2.64% 0 0.00% 67 1.72% 45 2.93% 58 6.33% 28 2.33%
30 137 2.46% 2 3.92% 94 2.41% 79 5.14% 74 8.08% 29 2.37%

Kasutustunnid November 2022

Tundide statistika November 2022
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 4 140 2.51% 0 0 0.00% 3 94 2.41% 1 28 2.32%
1 6 181 3.25% 0 2 3.92% 3 118 3.02% 1 38 3.15%
2 6 206 3.69% 0 1 1.96% 3 112 2.87% 2 45 3.71%
3 6 189 3.39% 0 2 3.92% 4 122 3.12% 1 41 3.36%
4 12 362 6.49% 0 10 19.61% 8 267 6.84% 3 84 6.93%
5 24 749 13.43% 0 0 0.00% 22 666 17.06% 6 176 14.53%
6 21 656 11.76% 0 5 9.80% 15 466 11.93% 5 150 12.40%
7 9 299 5.36% 0 6 11.76% 7 230 5.89% 2 67 5.54%
8 5 164 2.94% 0 1 1.96% 3 95 2.43% 1 35 2.92%
9 4 126 2.26% 0 2 3.92% 2 73 1.87% 1 27 2.24%
10 5 157 2.82% 0 1 1.96% 3 113 2.89% 1 34 2.79%
11 6 207 3.71% 0 0 0.00% 3 103 2.64% 2 45 3.71%
12 6 186 3.34% 0 6 11.76% 4 131 3.35% 1 40 3.28%
13 4 131 2.35% 0 1 1.96% 2 83 2.13% 1 29 2.36%
14 5 160 2.87% 0 1 1.96% 3 106 2.71% 1 34 2.78%
15 5 177 3.17% 0 0 0.00% 4 125 3.20% 1 38 3.10%
16 5 171 3.07% 0 1 1.96% 4 126 3.23% 1 36 2.99%
17 7 212 3.80% 0 2 3.92% 5 152 3.89% 1 44 3.65%
18 7 218 3.91% 0 4 7.84% 3 114 2.92% 2 45 3.74%
19 6 180 3.23% 0 2 3.92% 4 135 3.46% 1 31 2.58%
20 7 211 3.78% 0 0 0.00% 4 136 3.48% 1 43 3.59%
21 5 173 3.10% 0 2 3.92% 4 129 3.30% 1 35 2.87%
22 5 150 2.69% 0 1 1.96% 3 93 2.38% 1 31 2.59%
23 5 172 3.08% 0 1 1.96% 3 116 2.97% 1 35 2.89%

Esimesed 26 kõigist 26 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 5 0.09% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/OoKFGocQ5kutAWp79uTwoSUmVyWfAkXcTH0Oz92XGds
2 5 0.09% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/nbLZwt2NJg7x3NwQzR0V9dDwLSJ6y83XdrbtrnNkWL4
3 4 0.07% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/8hoZ6DubxqHxMUXLqAgV7ZGkk5qVWs6XXrxgWWp68_Y
4 4 0.07% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/kTCDuJcUVvy0sGbG18Twas9vI4aMm1kk1F8fqoBJxD0
5 3 0.05% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/WMAXKrPdtaLFoFD3Csgjxyzz586fvBMpKYvLRt4uM3w
6 3 0.05% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/q9zC952VdYU_4GXGzJaCy6yOid_xUNpVFQEKiHXMZ_U
7 2 0.04% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/4Ybap12dlipunZYU4MyJoDvoSisEFiRTuUt6fuKwIMQ
8 2 0.04% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/BsQHGlUn0SL8rF9KH42P4fp5CpMGMrvDmhUtw5xNg68
9 2 0.04% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/bzVXqy3aGwvMSFugIaoGJDY1-6BsMdmzTu6FhBuAJ8g
10 2 0.04% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/iMvz8DRJp0p-nZRM9vJAbyEwEur2cr0jXVAJDdwiV2U
11 2 0.04% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/ksxQHFMzyoOMVzAiRWwq1otz0PH5NGRHydeF2zgCuIQ
12 2 0.04% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/oJtn61EDYg45-EyIDfyzCljKaYjh8_Dfwus4rpK43Gk
13 2 0.04% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/p4Edfb2lhK8t1LsENGufvtcPoSl5V-cA6P_pevoBLwM
14 1 0.02% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/70Xn6jp9j2RqAKeLkCy1jiG32u702_ePruBzW195iVc
15 1 0.02% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/A7rRSbwbWCwl0KIbJa4bcT25mBWhSxcqaOMO0aEwN3U
16 1 0.02% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/HYSw1PRcbLAix9-86wbqWsBPnlnMcW6wPDh9zOuH1M0
17 1 0.02% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/Q0z69QRHmb0so7ARSSfgxBHXO0eYAdZ6Gb2GT4RTLvw
18 1 0.02% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/QW6UIleqwcCdHXZe3JB3neIm5xAibAXUJWCQ1_1I0ew
19 1 0.02% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/_09UO2YBjSlII1P4tBhI1M2_JfZ9NCSDEOzcrgikwdQ
20 1 0.02% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/bUFzVQ-rl36_guAezA4UROrQMvgonlt7PqoQhlZBi8E
21 1 0.02% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/ezic0ojwkkseaiuIXCCUh_CPQJZUqvWOveKD0oAQu4I
22 1 0.02% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/hJJwdsvNoVMJ3ykttPDcDFhZqec9gd0P4a9UdoR4aSM
23 1 0.02% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/hYi1Q9NJM4PXc7DuX1eSr2hQPOuEA7wJ9FJtzJ2OV2M
24 1 0.02% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/kPFLQmYkzrkrBZxrHpyuioLinCyxcHp2eiRpmJ9wtts
25 1 0.02% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/noK5NuUlIopXzVsQUolyOTQ_weGRVjwaYgZdYrzlUaM
26 1 0.02% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/nxlq8c1fzNSBnACGttfczoy7ZBowBCZQs_c2VLXCeYI

Esimesed 10 kõigist 26 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 5 0.09% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/OoKFGocQ5kutAWp79uTwoSUmVyWfAkXcTH0Oz92XGds
2 5 0.09% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/nbLZwt2NJg7x3NwQzR0V9dDwLSJ6y83XdrbtrnNkWL4
3 4 0.07% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/8hoZ6DubxqHxMUXLqAgV7ZGkk5qVWs6XXrxgWWp68_Y
4 4 0.07% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/kTCDuJcUVvy0sGbG18Twas9vI4aMm1kk1F8fqoBJxD0
5 3 0.05% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/WMAXKrPdtaLFoFD3Csgjxyzz586fvBMpKYvLRt4uM3w
6 3 0.05% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/q9zC952VdYU_4GXGzJaCy6yOid_xUNpVFQEKiHXMZ_U
7 2 0.04% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/4Ybap12dlipunZYU4MyJoDvoSisEFiRTuUt6fuKwIMQ
8 2 0.04% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/BsQHGlUn0SL8rF9KH42P4fp5CpMGMrvDmhUtw5xNg68
9 2 0.04% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/bzVXqy3aGwvMSFugIaoGJDY1-6BsMdmzTu6FhBuAJ8g
10 2 0.04% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/iMvz8DRJp0p-nZRM9vJAbyEwEur2cr0jXVAJDdwiV2U

Esimesed 30 kõigist 916 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 419 7.51% 0 0.00% 86 7.08% 113 7.35% 181.214.218.50
2 300 5.38% 0 0.00% 74 6.11% 1 0.07% 135.181.213.220
3 300 5.38% 0 0.00% 62 5.07% 80 5.20% 138.199.29.44
4 300 5.38% 0 0.00% 62 5.07% 81 5.27% 212.102.57.15
5 250 4.48% 0 0.00% 58 4.78% 1 0.07% 65.108.110.26
6 239 4.29% 0 0.00% 49 4.04% 64 4.16% 188.241.178.4
7 235 4.21% 0 0.00% 58 4.81% 1 0.07% 65.108.128.54
8 154 2.76% 0 0.00% 38 3.16% 1 0.07% 62.171.159.200
9 147 2.64% 0 0.00% 38 3.14% 1 0.07% 65.108.206.155
10 124 2.22% 0 0.00% 26 2.15% 1 0.07% 20.172.244.237
11 106 1.90% 1 1.96% 27 2.20% 1 0.07% 65.108.78.33
12 90 1.61% 0 0.00% 19 1.57% 22 1.43% 157.90.177.232
13 82 1.47% 0 0.00% 17 1.43% 4 0.26% 68.183.180.31
14 52 0.93% 0 0.00% 11 0.92% 1 0.07% 194.180.48.113
15 41 0.74% 4 7.84% 9 0.77% 2 0.13% 94.23.7.188
16 39 0.70% 0 0.00% 8 0.68% 1 0.07% 68.183.228.1
17 36 0.65% 0 0.00% 8 0.63% 2 0.13% 185.83.146.154
18 30 0.54% 0 0.00% 6 0.51% 21 1.37% 109.173.45.221
19 30 0.54% 0 0.00% 8 0.63% 0 0.00% 40.86.101.254
20 29 0.52% 0 0.00% 7 0.60% 0 0.00% 20.29.110.169
21 27 0.48% 0 0.00% 6 0.49% 9 0.59% 94.73.252.203
22 24 0.43% 4 7.84% 5 0.40% 16 1.04% 114.119.140.137
23 24 0.43% 0 0.00% 5 0.42% 0 0.00% 157.55.39.68
24 24 0.43% 0 0.00% 5 0.41% 13 0.85% 188.32.247.106
25 23 0.41% 0 0.00% 6 0.49% 0 0.00% 40.77.51.81
26 23 0.41% 0 0.00% 5 0.39% 10 0.65% 68.69.184.202
27 22 0.39% 6 11.76% 4 0.34% 16 1.04% 114.119.140.161
28 22 0.39% 0 0.00% 5 0.39% 5 0.33% 195.191.219.133
29 22 0.39% 0 0.00% 6 0.46% 0 0.00% 40.77.51.85
30 22 0.39% 0 0.00% 6 0.46% 0 0.00% 40.86.101.252

Esimesed 10 kõigist 916 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 419 7.51% 0 0.00% 86 7.08% 113 7.35% 181.214.218.50
2 300 5.38% 0 0.00% 74 6.11% 1 0.07% 135.181.213.220
3 300 5.38% 0 0.00% 62 5.07% 80 5.20% 138.199.29.44
4 300 5.38% 0 0.00% 62 5.07% 81 5.27% 212.102.57.15
5 235 4.21% 0 0.00% 58 4.81% 1 0.07% 65.108.128.54
6 250 4.48% 0 0.00% 58 4.78% 1 0.07% 65.108.110.26
7 239 4.29% 0 0.00% 49 4.04% 64 4.16% 188.241.178.4
8 154 2.76% 0 0.00% 38 3.16% 1 0.07% 62.171.159.200
9 147 2.64% 0 0.00% 38 3.14% 1 0.07% 65.108.206.155
10 106 1.90% 1 1.96% 27 2.20% 1 0.07% 65.108.78.33

Esimesed 30 kõigist 324 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 3475 62.31% - (Direct Request)
2 419 7.51% https://getery.xyz
3 300 5.38% https://seks-dosug.com
4 300 5.38% https://seksvibor.xyz
5 239 4.29% https://mosbordell.com
6 26 0.47% https://www.google.ru/search
7 14 0.25% https://cryptoermilov.ru/praktikum
8 9 0.16% https://aboutweb.site/
9 9 0.16% https://joshteeters.org/
10 9 0.16% https://registraciya-ip-besplatno.site/
11 8 0.14% https://www.google.com/
12 4 0.07% http://www.arhliit.ee/
13 4 0.07% https://euroburservice.by/
14 4 0.07% https://vika-service.by/
15 4 0.07% www.google.com
16 3 0.05% http://images.google.gm/url
17 3 0.05% https://ccwater.kiev.ua/ru/
18 3 0.05% https://sfilm.by/
19 3 0.05% https://stekloelit.by/
20 2 0.04% http://google.com.pl/url
21 2 0.04% http://google.im/url
22 2 0.04% http://google.lu/url
23 2 0.04% http://google.no/url
24 2 0.04% https://agro-himiya.by/
25 2 0.04% https://aquaburservice.by/
26 2 0.04% https://ccwater.kiev.ua/
27 2 0.04% https://seometria.cz/
28 1 0.02% http://arhliit.ee/
29 1 0.02% http://google.as/url
30 1 0.02% http://google.com.pa/url

Esimesed 1 kõigist 1 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 39 100.00% http://cyberia.plati.market/cat/cs-go-accounts/24108/

Esimesed 15 kõigist 260 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 1334 23.92% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
2 348 6.24% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
3 185 3.32% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 144 2.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.102 Safari/537.36
5 140 2.51% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
6 124 2.22% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
7 116 2.08% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SM-G960U) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.181 Mobile Safari/537.36
8 116 2.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.157 Safari/537.36
9 98 1.76% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
10 97 1.74% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.1.2 Safari/605.1.15
11 94 1.69% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Mobile/15E14
12 79 1.42% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
13 75 1.34% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
14 73 1.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
15 72 1.29% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36

Kasutus maade kaupa November 2022

Esimesed 1 kõigist 1 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 5577 100.00% 51 100.00% 1213 100.00% Numbriline/Tundmatu maa


Generated by Webalizer Version 2.23