Kasutusstatistika luhsetuhal.ee

Kokkuvõte perioodile: Oktoober 2022
genereeritud 01-Nov-2022 01:00 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Oktoober 2022
Kokku Pöördumisi 5542
Kokku Faile 69
Kokku Lehekülgi 3637
Kokku Külastusi 1526
Kokku KBaite 1174
Kokku Erinevaid Kasutajaid 789
Kokku Erinevaid Aadresse 30
Kokku Erinevaid Viitajaid 368
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 242
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 7 204
Pöördumisi Päevas 178 560
Faile Päevas 2 15
Lehekülgi Päevas 117 303
Külastajaarvutist Päevas 25 73
Visiite Päevas 49 86
KBaite Päevas 38 118
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 1.25% 69
Kood 302 - Found 98.75% 5473

Kasutuspäevad Oktoober 2022

Päevade statistika Oktoober 2022
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 54 0.97% 0 0.00% 31 0.85% 28 1.83% 39 4.94% 12 0.98%
2 62 1.12% 2 2.90% 38 1.04% 25 1.64% 36 4.56% 13 1.08%
3 128 2.31% 2 2.90% 97 2.67% 42 2.75% 35 4.44% 26 2.22%
4 177 3.19% 0 0.00% 160 4.40% 68 4.46% 44 5.58% 37 3.12%
5 237 4.28% 0 0.00% 153 4.21% 76 4.98% 52 6.59% 50 4.22%
6 151 2.72% 3 4.35% 127 3.49% 63 4.13% 50 6.34% 31 2.65%
7 103 1.86% 1 1.45% 85 2.34% 50 3.28% 42 5.32% 21 1.80%
8 187 3.37% 10 14.49% 132 3.63% 63 4.13% 55 6.97% 39 3.31%
9 115 2.08% 5 7.25% 93 2.56% 41 2.69% 35 4.44% 23 1.98%
10 159 2.87% 2 2.90% 130 3.57% 57 3.74% 51 6.46% 31 2.64%
11 133 2.40% 1 1.45% 66 1.81% 55 3.60% 70 8.87% 28 2.34%
12 82 1.48% 4 5.80% 60 1.65% 32 2.10% 40 5.07% 16 1.38%
13 134 2.42% 0 0.00% 104 2.86% 56 3.67% 56 7.10% 28 2.39%
14 167 3.01% 0 0.00% 115 3.16% 51 3.34% 43 5.45% 35 2.98%
15 188 3.39% 0 0.00% 123 3.38% 52 3.41% 41 5.20% 38 3.27%
16 560 10.10% 0 0.00% 124 3.41% 52 3.41% 40 5.07% 118 10.04%
17 138 2.49% 0 0.00% 117 3.22% 50 3.28% 35 4.44% 29 2.43%
18 165 2.98% 0 0.00% 128 3.52% 75 4.91% 72 9.13% 34 2.87%
19 199 3.59% 1 1.45% 125 3.44% 63 4.13% 57 7.22% 40 3.37%
20 73 1.32% 1 1.45% 55 1.51% 29 1.90% 31 3.93% 14 1.22%
21 128 2.31% 0 0.00% 53 1.46% 33 2.16% 38 4.82% 27 2.29%
22 362 6.53% 0 0.00% 293 8.06% 42 2.75% 37 4.69% 86 7.30%
23 243 4.38% 0 0.00% 91 2.50% 45 2.95% 32 4.06% 51 4.34%
24 322 5.81% 0 0.00% 254 6.98% 47 3.08% 47 5.96% 69 5.85%
25 441 7.96% 2 2.90% 303 8.33% 76 4.98% 64 8.11% 99 8.43%
26 313 5.65% 1 1.45% 248 6.82% 86 5.64% 73 9.25% 71 6.01%
27 97 1.75% 1 1.45% 54 1.48% 52 3.41% 59 7.48% 21 1.78%
28 228 4.11% 3 4.35% 192 5.28% 54 3.54% 59 7.48% 53 4.54%
29 81 1.46% 15 21.74% 38 1.04% 28 1.83% 52 6.59% 15 1.28%
30 69 1.25% 15 21.74% 23 0.63% 19 1.25% 41 5.20% 13 1.08%
31 46 0.83% 0 0.00% 25 0.69% 22 1.44% 32 4.06% 10 0.83%

Kasutustunnid Oktoober 2022

Tundide statistika Oktoober 2022
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 4 140 2.53% 0 1 1.45% 3 112 3.08% 1 29 2.49%
1 4 150 2.71% 0 1 1.45% 4 130 3.57% 1 31 2.65%
2 6 212 3.83% 0 4 5.80% 3 122 3.35% 1 44 3.75%
3 4 138 2.49% 0 0 0.00% 3 101 2.78% 1 27 2.29%
4 7 232 4.19% 0 1 1.45% 4 154 4.23% 2 51 4.38%
5 20 624 11.26% 0 3 4.35% 12 396 10.89% 5 141 12.02%
6 9 303 5.47% 0 11 15.94% 5 172 4.73% 2 64 5.45%
7 8 271 4.89% 0 6 8.70% 4 128 3.52% 2 57 4.83%
8 5 160 2.89% 0 7 10.14% 3 120 3.30% 1 32 2.72%
9 5 158 2.85% 0 2 2.90% 4 132 3.63% 1 35 2.95%
10 10 320 5.77% 0 4 5.80% 8 265 7.29% 2 72 6.12%
11 11 342 6.17% 0 1 1.45% 6 213 5.86% 2 76 6.51%
12 4 128 2.31% 0 3 4.35% 3 98 2.69% 1 26 2.25%
13 8 266 4.80% 0 3 4.35% 3 106 2.91% 2 55 4.67%
14 4 152 2.74% 0 1 1.45% 3 123 3.38% 1 31 2.65%
15 4 141 2.54% 0 5 7.25% 3 106 2.91% 1 29 2.49%
16 4 154 2.78% 0 4 5.80% 3 108 2.97% 1 31 2.68%
17 6 190 3.43% 0 0 0.00% 3 117 3.22% 1 40 3.40%
18 9 307 5.54% 0 0 0.00% 5 155 4.26% 2 64 5.46%
19 6 195 3.52% 0 3 4.35% 4 137 3.77% 1 38 3.24%
20 5 171 3.09% 0 2 2.90% 4 130 3.57% 1 33 2.85%
21 8 264 4.76% 0 1 1.45% 7 226 6.21% 2 57 4.87%
22 9 304 5.49% 0 2 2.90% 4 132 3.63% 2 63 5.38%
23 7 220 3.97% 0 4 5.80% 4 154 4.23% 1 46 3.89%

Esimesed 30 kõigist 30 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 5 0.09% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/kPFLQmYkzrkrBZxrHpyuioLinCyxcHp2eiRpmJ9wtts
2 4 0.07% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/8hoZ6DubxqHxMUXLqAgV7ZGkk5qVWs6XXrxgWWp68_Y
3 4 0.07% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/Q0z69QRHmb0so7ARSSfgxBHXO0eYAdZ6Gb2GT4RTLvw
4 3 0.05% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/8XrYgHWIBMdzr4VivEGv1lSW2A-7wjmGasOt0afg6ZQ
5 3 0.05% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/AxU-mpmP7tRb7t9_g-bMMt_iRxMOHWQApTzlsQuNpNQ
6 3 0.05% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/WMAXKrPdtaLFoFD3Csgjxyzz586fvBMpKYvLRt4uM3w
7 3 0.05% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/bUFzVQ-rl36_guAezA4UROrQMvgonlt7PqoQhlZBi8E
8 3 0.05% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/bzVXqy3aGwvMSFugIaoGJDY1-6BsMdmzTu6FhBuAJ8g
9 3 0.05% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/dSgAtDZ42ZL0EkAL9LsitoJ67GhslogAg5_wzUDDvSc
10 3 0.05% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/iz_6KNpklR_JJn6jIuPYyoqJjxVI9S0jnDcaoEfvKQ4
11 3 0.05% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/noK5NuUlIopXzVsQUolyOTQ_weGRVjwaYgZdYrzlUaM
12 3 0.05% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/nxlq8c1fzNSBnACGttfczoy7ZBowBCZQs_c2VLXCeYI
13 2 0.04% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/70Xn6jp9j2RqAKeLkCy1jiG32u702_ePruBzW195iVc
14 2 0.04% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/BsQHGlUn0SL8rF9KH42P4fp5CpMGMrvDmhUtw5xNg68
15 2 0.04% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/HYSw1PRcbLAix9-86wbqWsBPnlnMcW6wPDh9zOuH1M0
16 2 0.04% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/SkhgzzZJTd0xDQhoJ_TTZaF2bDpAiXidzJZ3RRJAUUo
17 2 0.04% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/_09UO2YBjSlII1P4tBhI1M2_JfZ9NCSDEOzcrgikwdQ
18 2 0.04% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/hJJwdsvNoVMJ3ykttPDcDFhZqec9gd0P4a9UdoR4aSM
19 2 0.04% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/kTCDuJcUVvy0sGbG18Twas9vI4aMm1kk1F8fqoBJxD0
20 2 0.04% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/ksxQHFMzyoOMVzAiRWwq1otz0PH5NGRHydeF2zgCuIQ
21 2 0.04% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/oJtn61EDYg45-EyIDfyzCljKaYjh8_Dfwus4rpK43Gk
22 2 0.04% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/p4Edfb2lhK8t1LsENGufvtcPoSl5V-cA6P_pevoBLwM
23 2 0.04% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/zA8MC5qhyTq_EfaE4rZYEx6nMQgSvyHNyc--Yn_ye48
24 1 0.02% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/4Ybap12dlipunZYU4MyJoDvoSisEFiRTuUt6fuKwIMQ
25 1 0.02% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/A7rRSbwbWCwl0KIbJa4bcT25mBWhSxcqaOMO0aEwN3U
26 1 0.02% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/QW6UIleqwcCdHXZe3JB3neIm5xAibAXUJWCQ1_1I0ew
27 1 0.02% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/ezic0ojwkkseaiuIXCCUh_CPQJZUqvWOveKD0oAQu4I
28 1 0.02% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/hYi1Q9NJM4PXc7DuX1eSr2hQPOuEA7wJ9FJtzJ2OV2M
29 1 0.02% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/iMvz8DRJp0p-nZRM9vJAbyEwEur2cr0jXVAJDdwiV2U
30 1 0.02% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/q9zC952VdYU_4GXGzJaCy6yOid_xUNpVFQEKiHXMZ_U

Esimesed 10 kõigist 30 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 5 0.09% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/kPFLQmYkzrkrBZxrHpyuioLinCyxcHp2eiRpmJ9wtts
2 4 0.07% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/8hoZ6DubxqHxMUXLqAgV7ZGkk5qVWs6XXrxgWWp68_Y
3 4 0.07% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/Q0z69QRHmb0so7ARSSfgxBHXO0eYAdZ6Gb2GT4RTLvw
4 3 0.05% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/8XrYgHWIBMdzr4VivEGv1lSW2A-7wjmGasOt0afg6ZQ
5 3 0.05% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/AxU-mpmP7tRb7t9_g-bMMt_iRxMOHWQApTzlsQuNpNQ
6 3 0.05% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/WMAXKrPdtaLFoFD3Csgjxyzz586fvBMpKYvLRt4uM3w
7 3 0.05% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/bUFzVQ-rl36_guAezA4UROrQMvgonlt7PqoQhlZBi8E
8 3 0.05% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/bzVXqy3aGwvMSFugIaoGJDY1-6BsMdmzTu6FhBuAJ8g
9 3 0.05% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/dSgAtDZ42ZL0EkAL9LsitoJ67GhslogAg5_wzUDDvSc
10 3 0.05% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/iz_6KNpklR_JJn6jIuPYyoqJjxVI9S0jnDcaoEfvKQ4

Esimesed 30 kõigist 789 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 360 6.50% 0 0.00% 74 6.29% 96 6.29% 181.215.176.15
2 300 5.41% 0 0.00% 62 5.24% 80 5.24% 138.199.18.62
3 300 5.41% 0 0.00% 62 5.24% 80 5.24% 143.244.39.14
4 234 4.22% 0 0.00% 48 4.09% 73 4.78% 181.214.218.39
5 159 2.87% 0 0.00% 33 2.85% 2 0.13% 40.113.143.185
6 150 2.71% 0 0.00% 35 2.94% 1 0.07% 135.181.212.177
7 148 2.67% 0 0.00% 36 3.07% 2 0.13% 65.108.128.54
8 147 2.65% 0 0.00% 35 3.02% 1 0.07% 135.181.128.56
9 137 2.47% 0 0.00% 34 2.88% 1 0.07% 192.99.36.61
10 136 2.45% 0 0.00% 34 2.93% 2 0.13% 65.109.26.102
11 127 2.29% 0 0.00% 26 2.22% 36 2.36% 178.176.166.25
12 124 2.24% 0 0.00% 26 2.22% 1 0.07% 20.219.155.231
13 124 2.24% 0 0.00% 26 2.22% 1 0.07% 20.58.1.27
14 124 2.24% 0 0.00% 26 2.22% 1 0.07% 20.77.168.183
15 109 1.97% 0 0.00% 28 2.35% 1 0.07% 192.99.33.141
16 95 1.71% 0 0.00% 19 1.66% 29 1.90% 188.162.39.21
17 87 1.57% 0 0.00% 18 1.57% 19 1.25% 157.90.177.232
18 82 1.48% 0 0.00% 17 1.47% 4 0.26% 174.138.31.111
19 78 1.41% 0 0.00% 16 1.40% 2 0.13% 165.232.167.205
20 74 1.34% 0 0.00% 16 1.40% 2 0.13% 4.224.126.100
21 57 1.03% 0 0.00% 12 1.02% 0 0.00% 4.228.106.166
22 56 1.01% 0 0.00% 13 1.09% 1 0.07% 65.108.232.38
23 55 0.99% 10 14.49% 11 0.95% 1 0.07% 65.108.78.33
24 40 0.72% 5 7.25% 8 0.71% 32 2.10% 114.119.140.166
25 39 0.70% 6 8.70% 8 0.68% 30 1.97% 114.119.140.136
26 36 0.65% 0 0.00% 8 0.65% 2 0.13% 185.83.146.154
27 29 0.52% 2 2.90% 6 0.53% 26 1.70% 114.119.140.137
28 27 0.49% 0 0.00% 6 0.47% 17 1.11% 109.173.45.221
29 26 0.47% 0 0.00% 7 0.56% 2 0.13% 65.108.64.210
30 26 0.47% 0 0.00% 6 0.50% 1 0.07% 65.21.156.157

Esimesed 10 kõigist 789 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 360 6.50% 0 0.00% 74 6.29% 96 6.29% 181.215.176.15
2 300 5.41% 0 0.00% 62 5.24% 80 5.24% 138.199.18.62
3 300 5.41% 0 0.00% 62 5.24% 80 5.24% 143.244.39.14
4 234 4.22% 0 0.00% 48 4.09% 73 4.78% 181.214.218.39
5 148 2.67% 0 0.00% 36 3.07% 2 0.13% 65.108.128.54
6 147 2.65% 0 0.00% 35 3.02% 1 0.07% 135.181.128.56
7 150 2.71% 0 0.00% 35 2.94% 1 0.07% 135.181.212.177
8 136 2.45% 0 0.00% 34 2.93% 2 0.13% 65.109.26.102
9 137 2.47% 0 0.00% 34 2.88% 1 0.07% 192.99.36.61
10 159 2.87% 0 0.00% 33 2.85% 2 0.13% 40.113.143.185

Esimesed 30 kõigist 368 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 3561 64.25% - (Direct Request)
2 360 6.50% https://getery.xyz
3 300 5.41% https://seks-dosug.com
4 300 5.41% https://seksvibor.xyz
5 234 4.22% https://mosbordell.com
6 57 1.03% https://www.google.com
7 27 0.49% CS: GO Undetected Private Cheat https://youtu.be/NcfmMCWyp2g
8 26 0.47% anonymousfox.co
9 23 0.42% www.google.com
10 14 0.25% binance.com
11 12 0.22% https://www.google.com/
12 10 0.18% https://aquaburservice.by/
13 7 0.13% https://2612.by/
14 7 0.13% https://enter-office.ru/
15 7 0.13% https://sfilm.by/
16 7 0.13% https://stekloelit.by/
17 6 0.11% http://www.arhliit.ee/
18 6 0.11% https://ccwater.kiev.ua/ru/
19 6 0.11% https://seometria.cz/
20 5 0.09% https://agro-himiya.by/
21 5 0.09% https://vika-service.by/
22 4 0.07% https://ccwater.kiev.ua/
23 4 0.07% https://euroburservice.by/
24 3 0.05% http://google.com.ai/url
25 3 0.05% http://google.com.sg/url
26 3 0.05% http://google.com.tw/url
27 3 0.05% http://www.gumbo.com/
28 3 0.05% https://tootoo.to/op/
29 2 0.04% http://google.co.za/url
30 2 0.04% http://google.com.ly/url

Esimesed 10 kõigist 10 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 18 22.78% http://kosmin-grupp.ru
2 13 16.46% http://rem-byt-kazan.ru
3 12 15.19% http://2okna.com
4 12 15.19% http://kosmin-grupp.com
5 8 10.13% http://zakamskaya.ru
6 4 5.06% https://zakamskaya.ru
7 3 3.80% https://2okna.com
8 3 3.80% https://kosmin-grupp.com
9 3 3.80% https://kosmin-grupp.ru
10 3 3.80% https://rem-byt-kazan.ru

Esimesed 15 kõigist 242 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 1131 20.41% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
2 551 9.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.102 Safari/537.36
3 432 7.80% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
4 228 4.11% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
5 173 3.12% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
6 98 1.77% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
7 91 1.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
8 87 1.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
9 84 1.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
10 76 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
11 71 1.28% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.79 Safari/537.36
12 71 1.28% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
13 70 1.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4859.172 Safari/537.36
14 58 1.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
15 57 1.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0

Kasutus maade kaupa Oktoober 2022

Esimesed 1 kõigist 1 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 5542 100.00% 69 100.00% 1174 100.00% Numbriline/Tundmatu maa


Generated by Webalizer Version 2.23