Kasutusstatistika luhsetuhal.ee

Kokkuvõte perioodile: September 2022
genereeritud 01-Oct-2022 01:00 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika September 2022
Kokku Pöördumisi 4151
Kokku Faile 54
Kokku Lehekülgi 2979
Kokku Külastusi 1457
Kokku KBaite 858
Kokku Erinevaid Kasutajaid 752
Kokku Erinevaid Aadresse 30
Kokku Erinevaid Viitajaid 548
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 225
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 5 129
Pöördumisi Päevas 138 219
Faile Päevas 1 10
Lehekülgi Päevas 99 149
Külastajaarvutist Päevas 25 72
Visiite Päevas 48 68
KBaite Päevas 29 47
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 1.30% 54
Kood 302 - Found 98.70% 4097

Kasutuspäevad September 2022

Päevade statistika September 2022
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 75 1.81% 1 1.85% 52 1.75% 34 2.33% 35 4.65% 16 1.85%
2 134 3.23% 0 0.00% 87 2.92% 51 3.50% 40 5.32% 28 3.32%
3 110 2.65% 1 1.85% 93 3.12% 49 3.36% 44 5.85% 23 2.69%
4 112 2.70% 1 1.85% 62 2.08% 30 2.06% 32 4.26% 24 2.77%
5 168 4.05% 0 0.00% 105 3.52% 52 3.57% 40 5.32% 35 4.13%
6 155 3.73% 2 3.70% 141 4.73% 44 3.02% 24 3.19% 32 3.69%
7 139 3.35% 2 3.70% 116 3.89% 53 3.64% 40 5.32% 29 3.39%
8 83 2.00% 1 1.85% 71 2.38% 34 2.33% 27 3.59% 17 2.01%
9 74 1.78% 0 0.00% 57 1.91% 28 1.92% 32 4.26% 16 1.85%
10 82 1.98% 1 1.85% 67 2.25% 37 2.54% 31 4.12% 17 2.00%
11 147 3.54% 5 9.26% 83 2.79% 38 2.61% 43 5.72% 28 3.32%
12 128 3.08% 2 3.70% 101 3.39% 48 3.29% 37 4.92% 26 3.08%
13 158 3.81% 10 18.52% 110 3.69% 61 4.19% 72 9.57% 31 3.65%
14 147 3.54% 9 16.67% 107 3.59% 49 3.36% 49 6.52% 30 3.47%
15 132 3.18% 0 0.00% 75 2.52% 45 3.09% 52 6.91% 28 3.28%
16 119 2.87% 0 0.00% 98 3.29% 54 3.71% 47 6.25% 25 2.95%
17 115 2.77% 1 1.85% 81 2.72% 36 2.47% 37 4.92% 24 2.77%
18 180 4.34% 4 7.41% 139 4.67% 62 4.26% 51 6.78% 37 4.32%
19 164 3.95% 1 1.85% 128 4.30% 60 4.12% 46 6.12% 36 4.16%
20 219 5.28% 1 1.85% 68 2.28% 47 3.23% 53 7.05% 47 5.44%
21 112 2.70% 2 3.70% 82 2.75% 52 3.57% 57 7.58% 23 2.64%
22 213 5.13% 0 0.00% 149 5.00% 68 4.67% 57 7.58% 43 4.98%
23 146 3.52% 0 0.00% 120 4.03% 58 3.98% 59 7.85% 30 3.47%
24 159 3.83% 2 3.70% 122 4.10% 54 3.71% 43 5.72% 33 3.89%
25 160 3.85% 3 5.56% 129 4.33% 52 3.57% 38 5.05% 33 3.89%
26 149 3.59% 0 0.00% 122 4.10% 67 4.60% 63 8.38% 30 3.48%
27 131 3.16% 2 3.70% 104 3.49% 51 3.50% 43 5.72% 27 3.16%
28 211 5.08% 1 1.85% 132 4.43% 62 4.26% 46 6.12% 44 5.12%
29 131 3.16% 0 0.00% 117 3.93% 48 3.29% 36 4.79% 25 2.90%
30 98 2.36% 2 3.70% 61 2.05% 38 2.61% 42 5.59% 20 2.34%

Kasutustunnid September 2022

Tundide statistika September 2022
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 6 197 4.75% 0 1 1.85% 5 150 5.04% 1 41 4.82%
1 5 171 4.12% 0 3 5.56% 4 126 4.23% 1 37 4.30%
2 6 181 4.36% 0 8 14.81% 3 104 3.49% 1 37 4.31%
3 5 167 4.02% 0 5 9.26% 4 126 4.23% 1 33 3.86%
4 6 183 4.41% 0 0 0.00% 4 122 4.10% 1 39 4.51%
5 4 136 3.28% 0 0 0.00% 3 101 3.39% 1 28 3.31%
6 4 140 3.37% 0 1 1.85% 3 101 3.39% 1 29 3.43%
7 5 150 3.61% 0 0 0.00% 4 122 4.10% 1 29 3.42%
8 5 152 3.66% 0 4 7.41% 3 114 3.83% 1 31 3.61%
9 5 167 4.02% 0 2 3.70% 4 141 4.73% 1 35 4.03%
10 4 147 3.54% 0 1 1.85% 4 120 4.03% 1 30 3.55%
11 4 135 3.25% 0 4 7.41% 3 100 3.36% 1 28 3.24%
12 4 140 3.37% 0 2 3.70% 3 113 3.79% 1 29 3.38%
13 8 252 6.07% 0 2 3.70% 3 100 3.36% 2 53 6.15%
14 4 146 3.52% 0 0 0.00% 4 125 4.20% 1 30 3.46%
15 5 162 3.90% 0 2 3.70% 4 138 4.63% 1 34 3.96%
16 8 266 6.41% 0 5 9.26% 5 158 5.30% 2 56 6.57%
17 4 125 3.01% 0 7 12.96% 3 99 3.32% 1 25 2.97%
18 7 219 5.28% 0 0 0.00% 5 178 5.98% 2 45 5.30%
19 8 242 5.83% 0 3 5.56% 4 125 4.20% 2 50 5.79%
20 6 204 4.91% 0 0 0.00% 5 160 5.37% 1 42 4.91%
21 6 180 4.34% 0 2 3.70% 4 129 4.33% 1 35 4.13%
22 4 149 3.59% 0 2 3.70% 3 118 3.96% 1 31 3.57%
23 4 140 3.37% 0 0 0.00% 3 109 3.66% 1 29 3.43%

Esimesed 30 kõigist 30 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 5 0.12% 0 0.05% /.well-known/acme-challenge/bzVXqy3aGwvMSFugIaoGJDY1-6BsMdmzTu6FhBuAJ8g
2 3 0.07% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/bUFzVQ-rl36_guAezA4UROrQMvgonlt7PqoQhlZBi8E
3 3 0.07% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/ksxQHFMzyoOMVzAiRWwq1otz0PH5NGRHydeF2zgCuIQ
4 3 0.07% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/zA8MC5qhyTq_EfaE4rZYEx6nMQgSvyHNyc--Yn_ye48
5 2 0.05% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/4Ybap12dlipunZYU4MyJoDvoSisEFiRTuUt6fuKwIMQ
6 2 0.05% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/70Xn6jp9j2RqAKeLkCy1jiG32u702_ePruBzW195iVc
7 2 0.05% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/8hoZ6DubxqHxMUXLqAgV7ZGkk5qVWs6XXrxgWWp68_Y
8 2 0.05% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/BsQHGlUn0SL8rF9KH42P4fp5CpMGMrvDmhUtw5xNg68
9 2 0.05% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/HYSw1PRcbLAix9-86wbqWsBPnlnMcW6wPDh9zOuH1M0
10 2 0.05% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/Q0z69QRHmb0so7ARSSfgxBHXO0eYAdZ6Gb2GT4RTLvw
11 2 0.05% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/QW6UIleqwcCdHXZe3JB3neIm5xAibAXUJWCQ1_1I0ew
12 2 0.05% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/_09UO2YBjSlII1P4tBhI1M2_JfZ9NCSDEOzcrgikwdQ
13 2 0.05% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/iMvz8DRJp0p-nZRM9vJAbyEwEur2cr0jXVAJDdwiV2U
14 2 0.05% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/iz_6KNpklR_JJn6jIuPYyoqJjxVI9S0jnDcaoEfvKQ4
15 2 0.05% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/kTCDuJcUVvy0sGbG18Twas9vI4aMm1kk1F8fqoBJxD0
16 2 0.05% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/nxlq8c1fzNSBnACGttfczoy7ZBowBCZQs_c2VLXCeYI
17 2 0.05% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/oJtn61EDYg45-EyIDfyzCljKaYjh8_Dfwus4rpK43Gk
18 2 0.05% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/p4Edfb2lhK8t1LsENGufvtcPoSl5V-cA6P_pevoBLwM
19 1 0.02% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/8XrYgHWIBMdzr4VivEGv1lSW2A-7wjmGasOt0afg6ZQ
20 1 0.02% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/A7rRSbwbWCwl0KIbJa4bcT25mBWhSxcqaOMO0aEwN3U
21 1 0.02% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/AxU-mpmP7tRb7t9_g-bMMt_iRxMOHWQApTzlsQuNpNQ
22 1 0.02% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/SkhgzzZJTd0xDQhoJ_TTZaF2bDpAiXidzJZ3RRJAUUo
23 1 0.02% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/WMAXKrPdtaLFoFD3Csgjxyzz586fvBMpKYvLRt4uM3w
24 1 0.02% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/dSgAtDZ42ZL0EkAL9LsitoJ67GhslogAg5_wzUDDvSc
25 1 0.02% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/ezic0ojwkkseaiuIXCCUh_CPQJZUqvWOveKD0oAQu4I
26 1 0.02% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/hJJwdsvNoVMJ3ykttPDcDFhZqec9gd0P4a9UdoR4aSM
27 1 0.02% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/hYi1Q9NJM4PXc7DuX1eSr2hQPOuEA7wJ9FJtzJ2OV2M
28 1 0.02% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/kPFLQmYkzrkrBZxrHpyuioLinCyxcHp2eiRpmJ9wtts
29 1 0.02% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/noK5NuUlIopXzVsQUolyOTQ_weGRVjwaYgZdYrzlUaM
30 1 0.02% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/q9zC952VdYU_4GXGzJaCy6yOid_xUNpVFQEKiHXMZ_U

Esimesed 10 kõigist 30 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 5 0.12% 0 0.05% /.well-known/acme-challenge/bzVXqy3aGwvMSFugIaoGJDY1-6BsMdmzTu6FhBuAJ8g
2 3 0.07% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/bUFzVQ-rl36_guAezA4UROrQMvgonlt7PqoQhlZBi8E
3 3 0.07% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/ksxQHFMzyoOMVzAiRWwq1otz0PH5NGRHydeF2zgCuIQ
4 3 0.07% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/zA8MC5qhyTq_EfaE4rZYEx6nMQgSvyHNyc--Yn_ye48
5 2 0.05% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/4Ybap12dlipunZYU4MyJoDvoSisEFiRTuUt6fuKwIMQ
6 2 0.05% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/70Xn6jp9j2RqAKeLkCy1jiG32u702_ePruBzW195iVc
7 2 0.05% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/8hoZ6DubxqHxMUXLqAgV7ZGkk5qVWs6XXrxgWWp68_Y
8 2 0.05% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/BsQHGlUn0SL8rF9KH42P4fp5CpMGMrvDmhUtw5xNg68
9 2 0.05% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/HYSw1PRcbLAix9-86wbqWsBPnlnMcW6wPDh9zOuH1M0
10 2 0.05% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/Q0z69QRHmb0so7ARSSfgxBHXO0eYAdZ6Gb2GT4RTLvw

Esimesed 30 kõigist 752 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 386 9.30% 0 0.00% 79 9.23% 104 7.14% 194.110.13.38
2 345 8.31% 0 0.00% 71 8.25% 103 7.07% 188.162.39.28
3 240 5.78% 0 0.00% 49 5.74% 67 4.60% 154.13.1.59
4 240 5.78% 0 0.00% 49 5.74% 65 4.46% 181.214.218.64
5 140 3.37% 0 0.00% 29 3.35% 39 2.68% 156.146.63.137
6 131 3.16% 0 0.00% 27 3.13% 40 2.75% 178.176.167.231
7 124 2.99% 0 0.00% 26 3.04% 1 0.07% 20.0.81.197
8 106 2.55% 0 0.00% 22 2.53% 29 1.99% 191.101.31.10
9 84 2.02% 0 0.00% 17 2.01% 23 1.58% 191.101.31.46
10 82 1.98% 0 0.00% 17 2.02% 3 0.21% 165.22.96.33
11 56 1.35% 0 0.00% 12 1.38% 15 1.03% 157.90.177.232
12 54 1.30% 0 0.00% 11 1.32% 1 0.07% 20.171.65.100
13 50 1.20% 0 0.00% 10 1.20% 14 0.96% 188.162.195.220
14 45 1.08% 0 0.00% 10 1.21% 1 0.07% 95.216.192.139
15 42 1.01% 4 7.41% 9 1.03% 35 2.40% 114.119.140.166
16 41 0.99% 2 3.70% 9 1.05% 36 2.47% 114.119.140.161
17 40 0.96% 0 0.00% 8 0.98% 1 0.07% 159.223.87.229
18 40 0.96% 0 0.00% 8 0.98% 1 0.07% 167.71.208.241
19 39 0.94% 0 0.00% 8 0.94% 1 0.07% 162.253.68.168
20 32 0.77% 5 9.26% 6 0.75% 25 1.72% 114.119.140.13
21 32 0.77% 7 12.96% 6 0.73% 21 1.44% 114.119.140.137
22 31 0.75% 3 5.56% 7 0.76% 27 1.85% 114.119.140.136
23 30 0.72% 0 0.00% 6 0.72% 8 0.55% 138.199.29.7
24 26 0.63% 1 1.85% 6 0.67% 21 1.44% 114.119.140.169
25 26 0.63% 0 0.00% 5 0.62% 9 0.62% 178.176.166.22
26 23 0.55% 0 0.00% 5 0.58% 22 1.51% 157.55.39.155
27 18 0.43% 0 0.00% 4 0.44% 1 0.07% 185.83.146.154
28 18 0.43% 0 0.00% 4 0.43% 6 0.41% 46.246.122.180
29 17 0.41% 0 0.00% 4 0.51% 2 0.14% 194.38.20.161
30 16 0.39% 0 0.00% 3 0.40% 15 1.03% 207.46.13.92

Esimesed 10 kõigist 752 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 386 9.30% 0 0.00% 79 9.23% 104 7.14% 194.110.13.38
2 345 8.31% 0 0.00% 71 8.25% 103 7.07% 188.162.39.28
3 240 5.78% 0 0.00% 49 5.74% 67 4.60% 154.13.1.59
4 240 5.78% 0 0.00% 49 5.74% 65 4.46% 181.214.218.64
5 140 3.37% 0 0.00% 29 3.35% 39 2.68% 156.146.63.137
6 131 3.16% 0 0.00% 27 3.13% 40 2.75% 178.176.167.231
7 124 2.99% 0 0.00% 26 3.04% 1 0.07% 20.0.81.197
8 106 2.55% 0 0.00% 22 2.53% 29 1.99% 191.101.31.10
9 82 1.98% 0 0.00% 17 2.02% 3 0.21% 165.22.96.33
10 84 2.02% 0 0.00% 17 2.01% 23 1.58% 191.101.31.46

Esimesed 30 kõigist 548 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 1871 45.07% - (Direct Request)
2 416 10.02% https://getery.xyz
3 330 7.95% https://seksvibor.xyz
4 258 6.22% https://mosbordell.com
5 240 5.78% https://seks-dosug.com
6 56 1.35% www.google.com
7 50 1.20% binance.com
8 45 1.08% anonymousfox.co
9 5 0.12% http://google.ms/url
10 4 0.10% http://google.co.il/url
11 4 0.10% http://www.google.fr/url
12 4 0.10% https://2612.by/
13 3 0.07% http://cse.google.ad/url
14 3 0.07% http://cse.google.bs/url
15 3 0.07% http://google.bf/url
16 3 0.07% http://google.co.bw/url
17 3 0.07% http://google.co.hu/url
18 3 0.07% http://google.nl/url
19 3 0.07% http://google.tk/url
20 3 0.07% http://maps.google.ki/url
21 3 0.07% http://maps.google.lk/url
22 3 0.07% http://www.earth-policy.org/
23 3 0.07% http://www.google.am/url
24 3 0.07% http://www.google.de/url
25 3 0.07% http://www.google.dm/url
26 3 0.07% http://www.google.ki/url
27 3 0.07% https://ccwater.kiev.ua/ru/
28 3 0.07% https://english.edusites.co.uk/
29 3 0.07% https://enter-office.ru/
30 3 0.07% https://google.co.hu/url

Esimesed 10 kõigist 10 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 34 17.89% http://rem-byt-kazan.ru
2 32 16.84% http://2okna.com
3 26 13.68% http://zakamskaya.ru
4 24 12.63% http://kosmin-grupp.com
5 21 11.05% http://kosmin-grupp.ru
6 14 7.37% https://zakamskaya.ru
7 12 6.32% https://kosmin-grupp.ru
8 9 4.74% https://2okna.com
9 9 4.74% https://kosmin-grupp.com
10 9 4.74% https://rem-byt-kazan.ru

Esimesed 15 kõigist 225 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 293 7.06% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
2 220 5.30% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
3 204 4.91% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
4 187 4.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.102 Safari/537.36
5 182 4.38% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 157 3.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
7 106 2.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
8 102 2.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
9 94 2.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
10 84 2.02% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 68 1.64% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
12 66 1.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
13 64 1.54% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
14 58 1.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46
15 58 1.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36

Kasutus maade kaupa September 2022

Esimesed 1 kõigist 1 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 4151 100.00% 54 100.00% 858 100.00% Numbriline/Tundmatu maa


Generated by Webalizer Version 2.23