Kasutusstatistika luhsetuhal.ee

Kokkuvõte perioodile: August 2022
genereeritud 01-Sep-2022 01:00 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika August 2022
Kokku Pöördumisi 5809
Kokku Faile 58
Kokku Lehekülgi 4624
Kokku Külastusi 1226
Kokku KBaite 1295
Kokku Erinevaid Kasutajaid 655
Kokku Erinevaid Aadresse 27
Kokku Erinevaid Viitajaid 271
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 243
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 7 662
Pöördumisi Päevas 187 1317
Faile Päevas 1 14
Lehekülgi Päevas 149 1276
Külastajaarvutist Päevas 21 63
Visiite Päevas 39 57
KBaite Päevas 42 318
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 1.00% 58
Kood 302 - Found 99.00% 5751

Kasutuspäevad August 2022

Päevade statistika August 2022
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 80 1.38% 1 1.72% 61 1.32% 51 4.16% 63 9.62% 17 1.30%
2 52 0.90% 0 0.00% 33 0.71% 32 2.61% 40 6.11% 11 0.83%
3 500 8.61% 0 0.00% 418 9.04% 43 3.51% 43 6.56% 122 9.38%
4 105 1.81% 2 3.45% 74 1.60% 44 3.59% 46 7.02% 22 1.70%
5 335 5.77% 3 5.17% 254 5.49% 50 4.08% 38 5.80% 74 5.71%
6 272 4.68% 3 5.17% 235 5.08% 48 3.92% 39 5.95% 63 4.89%
7 288 4.96% 0 0.00% 213 4.61% 44 3.59% 39 5.95% 65 5.03%
8 114 1.96% 1 1.72% 81 1.75% 50 4.08% 42 6.41% 23 1.80%
9 81 1.39% 6 10.34% 26 0.56% 22 1.79% 32 4.89% 18 1.38%
10 103 1.77% 1 1.72% 54 1.17% 31 2.53% 26 3.97% 21 1.65%
11 85 1.46% 2 3.45% 67 1.45% 41 3.34% 34 5.19% 18 1.35%
12 89 1.53% 1 1.72% 37 0.80% 22 1.79% 29 4.43% 17 1.30%
13 87 1.50% 2 3.45% 29 0.63% 22 1.79% 29 4.43% 19 1.43%
14 89 1.53% 0 0.00% 68 1.47% 39 3.18% 32 4.89% 19 1.44%
15 97 1.67% 0 0.00% 86 1.86% 40 3.26% 27 4.12% 20 1.55%
16 120 2.07% 3 5.17% 100 2.16% 40 3.26% 22 3.36% 25 1.90%
17 127 2.19% 1 1.72% 100 2.16% 43 3.51% 35 5.34% 26 2.02%
18 212 3.65% 1 1.72% 120 2.60% 52 4.24% 47 7.18% 42 3.22%
19 153 2.63% 0 0.00% 103 2.23% 41 3.34% 27 4.12% 32 2.47%
20 129 2.22% 5 8.62% 87 1.88% 31 2.53% 29 4.43% 29 2.22%
21 111 1.91% 2 3.45% 87 1.88% 35 2.85% 27 4.12% 23 1.78%
22 213 3.67% 2 3.45% 195 4.22% 42 3.43% 30 4.58% 49 3.79%
23 1317 22.67% 2 3.45% 1276 27.60% 42 3.43% 29 4.43% 318 24.53%
24 133 2.29% 0 0.00% 76 1.64% 35 2.85% 31 4.73% 28 2.16%
25 111 1.91% 2 3.45% 89 1.92% 42 3.43% 35 5.34% 23 1.78%
26 104 1.79% 0 0.00% 83 1.79% 38 3.10% 30 4.58% 22 1.69%
27 241 4.15% 0 0.00% 219 4.74% 36 2.94% 27 4.12% 57 4.37%
28 99 1.70% 3 5.17% 69 1.49% 41 3.34% 29 4.43% 21 1.64%
29 154 2.65% 0 0.00% 126 2.72% 57 4.65% 35 5.34% 32 2.45%
30 74 1.27% 1 1.72% 60 1.30% 31 2.53% 24 3.66% 16 1.20%
31 134 2.31% 14 24.14% 98 2.12% 43 3.51% 35 5.34% 26 2.04%

Kasutustunnid August 2022

Tundide statistika August 2022
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 4 153 2.63% 0 1 1.72% 2 92 1.99% 1 33 2.54%
1 4 130 2.24% 0 3 5.17% 3 107 2.31% 1 25 1.90%
2 4 135 2.32% 0 4 6.90% 2 77 1.67% 1 29 2.27%
3 6 195 3.36% 0 2 3.45% 4 135 2.92% 1 42 3.27%
4 10 327 5.63% 0 12 20.69% 6 206 4.46% 2 71 5.49%
5 37 1151 19.81% 0 3 5.17% 34 1065 23.03% 9 275 21.25%
6 28 897 15.44% 0 5 8.62% 27 847 18.32% 7 213 16.47%
7 3 114 1.96% 0 1 1.72% 2 89 1.92% 1 25 1.90%
8 2 81 1.39% 0 1 1.72% 2 65 1.41% 1 17 1.31%
9 8 264 4.54% 0 1 1.72% 6 196 4.24% 2 61 4.67%
10 5 156 2.69% 0 1 1.72% 3 99 2.14% 1 33 2.54%
11 6 187 3.22% 0 1 1.72% 2 84 1.82% 1 40 3.07%
12 3 105 1.81% 0 2 3.45% 2 84 1.82% 1 21 1.63%
13 4 134 2.31% 0 2 3.45% 3 94 2.03% 1 28 2.16%
14 10 321 5.53% 0 2 3.45% 8 260 5.62% 2 73 5.60%
15 6 203 3.49% 0 0 0.00% 4 132 2.85% 1 42 3.27%
16 5 155 2.67% 0 1 1.72% 3 120 2.60% 1 32 2.46%
17 4 130 2.24% 0 1 1.72% 3 107 2.31% 1 27 2.12%
18 10 317 5.46% 0 1 1.72% 8 275 5.95% 2 73 5.60%
19 3 119 2.05% 0 6 10.34% 2 88 1.90% 1 24 1.87%
20 3 106 1.82% 0 2 3.45% 2 84 1.82% 1 22 1.71%
21 4 136 2.34% 0 2 3.45% 3 111 2.40% 1 28 2.18%
22 5 178 3.06% 0 2 3.45% 3 111 2.40% 1 37 2.87%
23 3 115 1.98% 0 2 3.45% 3 96 2.08% 1 24 1.85%

Esimesed 27 kõigist 27 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 5 0.09% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/Q0z69QRHmb0so7ARSSfgxBHXO0eYAdZ6Gb2GT4RTLvw
2 5 0.09% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/nxlq8c1fzNSBnACGttfczoy7ZBowBCZQs_c2VLXCeYI
3 4 0.07% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/iMvz8DRJp0p-nZRM9vJAbyEwEur2cr0jXVAJDdwiV2U
4 4 0.07% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/noK5NuUlIopXzVsQUolyOTQ_weGRVjwaYgZdYrzlUaM
5 3 0.05% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/A7rRSbwbWCwl0KIbJa4bcT25mBWhSxcqaOMO0aEwN3U
6 3 0.05% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/HYSw1PRcbLAix9-86wbqWsBPnlnMcW6wPDh9zOuH1M0
7 3 0.05% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/dSgAtDZ42ZL0EkAL9LsitoJ67GhslogAg5_wzUDDvSc
8 3 0.05% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/ksxQHFMzyoOMVzAiRWwq1otz0PH5NGRHydeF2zgCuIQ
9 3 0.05% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/q9zC952VdYU_4GXGzJaCy6yOid_xUNpVFQEKiHXMZ_U
10 2 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/8XrYgHWIBMdzr4VivEGv1lSW2A-7wjmGasOt0afg6ZQ
11 2 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/BsQHGlUn0SL8rF9KH42P4fp5CpMGMrvDmhUtw5xNg68
12 2 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/bUFzVQ-rl36_guAezA4UROrQMvgonlt7PqoQhlZBi8E
13 2 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/bzVXqy3aGwvMSFugIaoGJDY1-6BsMdmzTu6FhBuAJ8g
14 2 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/hJJwdsvNoVMJ3ykttPDcDFhZqec9gd0P4a9UdoR4aSM
15 2 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/kPFLQmYkzrkrBZxrHpyuioLinCyxcHp2eiRpmJ9wtts
16 2 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/kTCDuJcUVvy0sGbG18Twas9vI4aMm1kk1F8fqoBJxD0
17 1 0.02% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/4Ybap12dlipunZYU4MyJoDvoSisEFiRTuUt6fuKwIMQ
18 1 0.02% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/70Xn6jp9j2RqAKeLkCy1jiG32u702_ePruBzW195iVc
19 1 0.02% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/8hoZ6DubxqHxMUXLqAgV7ZGkk5qVWs6XXrxgWWp68_Y
20 1 0.02% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/AxU-mpmP7tRb7t9_g-bMMt_iRxMOHWQApTzlsQuNpNQ
21 1 0.02% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/WMAXKrPdtaLFoFD3Csgjxyzz586fvBMpKYvLRt4uM3w
22 1 0.02% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/_09UO2YBjSlII1P4tBhI1M2_JfZ9NCSDEOzcrgikwdQ
23 1 0.02% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/ezic0ojwkkseaiuIXCCUh_CPQJZUqvWOveKD0oAQu4I
24 1 0.02% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/hYi1Q9NJM4PXc7DuX1eSr2hQPOuEA7wJ9FJtzJ2OV2M
25 1 0.02% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/iz_6KNpklR_JJn6jIuPYyoqJjxVI9S0jnDcaoEfvKQ4
26 1 0.02% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/oJtn61EDYg45-EyIDfyzCljKaYjh8_Dfwus4rpK43Gk
27 1 0.02% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/p4Edfb2lhK8t1LsENGufvtcPoSl5V-cA6P_pevoBLwM

Esimesed 10 kõigist 27 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 5 0.09% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/Q0z69QRHmb0so7ARSSfgxBHXO0eYAdZ6Gb2GT4RTLvw
2 5 0.09% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/nxlq8c1fzNSBnACGttfczoy7ZBowBCZQs_c2VLXCeYI
3 4 0.07% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/iMvz8DRJp0p-nZRM9vJAbyEwEur2cr0jXVAJDdwiV2U
4 4 0.07% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/noK5NuUlIopXzVsQUolyOTQ_weGRVjwaYgZdYrzlUaM
5 3 0.05% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/A7rRSbwbWCwl0KIbJa4bcT25mBWhSxcqaOMO0aEwN3U
6 3 0.05% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/HYSw1PRcbLAix9-86wbqWsBPnlnMcW6wPDh9zOuH1M0
7 3 0.05% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/dSgAtDZ42ZL0EkAL9LsitoJ67GhslogAg5_wzUDDvSc
8 3 0.05% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/ksxQHFMzyoOMVzAiRWwq1otz0PH5NGRHydeF2zgCuIQ
9 3 0.05% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/q9zC952VdYU_4GXGzJaCy6yOid_xUNpVFQEKiHXMZ_U
10 2 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/8XrYgHWIBMdzr4VivEGv1lSW2A-7wjmGasOt0afg6ZQ

Esimesed 30 kõigist 655 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 579 9.97% 0 0.00% 139 10.73% 1 0.08% 158.69.124.236
2 420 7.23% 0 0.00% 86 6.65% 112 9.14% 212.102.53.24
3 310 5.34% 0 0.00% 78 5.99% 5 0.41% 65.108.110.26
4 299 5.15% 0 0.00% 61 4.73% 93 7.59% 156.146.63.159
5 298 5.13% 0 0.00% 74 5.70% 1 0.08% 173.212.220.70
6 240 4.13% 0 0.00% 49 3.80% 74 6.04% 181.214.173.7
7 162 2.79% 0 0.00% 33 2.56% 49 4.00% 46.246.122.180
8 160 2.75% 0 0.00% 34 2.61% 4 0.33% 159.223.79.187
9 154 2.65% 0 0.00% 38 2.96% 1 0.08% 192.99.37.167
10 148 2.55% 0 0.00% 36 2.79% 1 0.08% 65.21.232.254
11 147 2.53% 0 0.00% 30 2.33% 44 3.59% 188.162.195.239
12 146 2.51% 0 0.00% 37 2.86% 1 0.08% 65.108.78.33
13 145 2.50% 0 0.00% 35 2.70% 1 0.08% 65.108.142.48
14 145 2.50% 0 0.00% 37 2.84% 1 0.08% 65.21.226.249
15 128 2.20% 0 0.00% 32 2.45% 1 0.08% 135.181.75.58
16 127 2.19% 0 0.00% 29 2.26% 1 0.08% 65.109.26.43
17 112 1.93% 0 0.00% 24 1.83% 20 1.63% 157.90.177.232
18 105 1.81% 0 0.00% 27 2.06% 1 0.08% 65.21.204.102
19 74 1.27% 0 0.00% 17 1.31% 1 0.08% 135.181.213.220
20 60 1.03% 0 0.00% 13 0.98% 3 0.24% 185.83.146.154
21 57 0.98% 7 12.07% 12 0.91% 45 3.67% 114.119.140.137
22 51 0.88% 10 17.24% 10 0.78% 40 3.26% 114.119.140.13
23 50 0.86% 8 13.79% 10 0.78% 38 3.10% 114.119.140.161
24 44 0.76% 0 0.00% 9 0.71% 3 0.24% 165.22.96.33
25 42 0.72% 0 0.00% 9 0.68% 2 0.16% 104.248.145.150
26 41 0.71% 0 0.00% 9 0.70% 1 0.08% 65.108.206.155
27 38 0.65% 8 13.79% 7 0.58% 26 2.12% 114.119.140.169
28 37 0.64% 5 8.62% 8 0.59% 28 2.28% 114.119.140.136
29 37 0.64% 2 3.45% 9 0.68% 1 0.08% 135.181.79.106
30 36 0.62% 0 0.00% 8 0.58% 14 1.14% 216.131.68.29

Esimesed 10 kõigist 655 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 579 9.97% 0 0.00% 139 10.73% 1 0.08% 158.69.124.236
2 420 7.23% 0 0.00% 86 6.65% 112 9.14% 212.102.53.24
3 310 5.34% 0 0.00% 78 5.99% 5 0.41% 65.108.110.26
4 298 5.13% 0 0.00% 74 5.70% 1 0.08% 173.212.220.70
5 299 5.15% 0 0.00% 61 4.73% 93 7.59% 156.146.63.159
6 240 4.13% 0 0.00% 49 3.80% 74 6.04% 181.214.173.7
7 154 2.65% 0 0.00% 38 2.96% 1 0.08% 192.99.37.167
8 146 2.51% 0 0.00% 37 2.86% 1 0.08% 65.108.78.33
9 145 2.50% 0 0.00% 37 2.84% 1 0.08% 65.21.226.249
10 148 2.55% 0 0.00% 36 2.79% 1 0.08% 65.21.232.254

Esimesed 30 kõigist 271 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 4085 70.32% - (Direct Request)
2 420 7.23% https://getery.xyz
3 299 5.15% https://seksvibor.xyz
4 240 4.13% https://seks-dosug.com
5 162 2.79% https://mosbordell.com
6 78 1.34% www.google.com
7 19 0.33% https://coinzh.com/
8 18 0.31% https://coinzh.com
9 10 0.17% http://www.arhliit.ee/
10 5 0.09% https://yandex.com/search/xml
11 2 0.03% http://baidu.com/
12 2 0.03% http://du-audioprothesiste.somee.com/
13 2 0.03% http://kisska.net/go.php
14 2 0.03% http://maps.google.sn/url
15 2 0.03% http://vidoz.com.ua/go/
16 2 0.03% http://www.google.ps/url
17 2 0.03% https://agro-himiya.by/
18 2 0.03% https://cse.google.bg/url
19 2 0.03% https://google.sm/url
20 2 0.03% https://seometria.cz/
21 2 0.03% https://tootoo.to/op/
22 2 0.03% https://www.1182.ee/suunamine
23 2 0.03% https://www.google.de/url
24 2 0.03% https://www.google.tg/url
25 1 0.02% http://anonim.co.ro/
26 1 0.02% http://archive.paulrucker.com/
27 1 0.02% http://bluewatergrillri.com/
28 1 0.02% http://cse.google.ad/url
29 1 0.02% http://cse.google.as/url
30 1 0.02% http://cse.google.at/url

Esimesed 2 kõigist 2 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 40 75.47% http://uk-komtek.ru
2 13 24.53% https://uk-komtek.ru

Esimesed 15 kõigist 243 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 2545 43.81% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
2 302 5.20% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
3 234 4.03% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
4 130 2.24% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 120 2.07% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 116 2.00% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
7 112 1.93% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
8 86 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
9 75 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
10 73 1.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
11 59 1.02% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
12 58 1.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
13 45 0.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.86 Safari/537.36
14 42 0.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
15 41 0.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46

Kasutus maade kaupa August 2022

Esimesed 1 kõigist 1 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 5809 100.00% 58 100.00% 1295 100.00% Numbriline/Tundmatu maa


Generated by Webalizer Version 2.23